Kahi,Arshan - Godesberger Schachklub 1929 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 1.Klasse Ost | |||||||
3 | Heim | 3 | Kappi,Joscha | Brühler SK | 0.5 | 3 | |
4 | Gast | 3 | Lucena Friederich,Michael | 1015 | KKS 2 | 0 | 2 |
SJM U14 MM 2022/2023 | |||||||
1 | Gast | 4 | Mende,Magnus | 953 | Fritzdorf | 0 | 1 |
2 | Gast | 4 | Trebst,Felix | 828 | KKS 2 | 0 | 1 |
3 | Heim | 4 | Witt,Florian | Leichlingen | 0.5 | 1 | |
4 | Gast | 4 | Gelbach,Julietta | SG Porz 2 | 0.5 | 1 | |
5 | Heim | 4 | Ihle,Ben | KKS 1 | 0.5 | 1 | |
6 | Gast | 4 | Brandt,Clara | 1211 | SG Porz 1 | 0 | 0 |
7 | Heim | 4 | Sander,Manuel | 1331 | Erftstadt | 0 | 0 |
Summe | 2 | 10 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 1.Klasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM U14 MM 2022/2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1081 | 2 / 4 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022
Powered by ChessLeagueManager