Vahner,Danyil - Schachgemeinschaft Porz e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Heim | 4 | Gelbach,Julietta | Porz II | 0.5 | 1 | |
2 | Gast | 4 | Freudrich,Valentin | Porz III | 0.5 | 1 | |
3 | Heim | 4 | Aretz,Jonathan | Brühler SK | 0.5 | 1 | |
4 | Gast | 4 | Weber,Luke | Fritzdorf II | 0.5 | 1 | |
5 | Heim | 4 | Kinnert,Elisa | 776 | SK Troisdorf | 0 | 1 |
6 | Gast | 4 | Klodner,Michael | 884 | Fritzdorf I | 0 | 1 |
7 | Heim | 4 | Pieper,Johannes | Bergische SF | 0.5 | 0 | |
8 | Gast | 4 | Ickstadt,Benjamin | KKS | 0.5 | 0 | |
SJM U12 MM 2022/2023 | |||||||
1 | Heim | 4 | Doll,Nils | Brühler SK | 0.5 | 1 | |
2 | Gast | 4 | Ramien,Eva | 998 | SG Porz 1 | 0 | 1 |
4 | Heim | 4 | Kasparek,Lucian | SG Porz 3 | 0.5 | 1 | |
5 | Gast | 4 | Burgau,Marc Julian | Fritzdorf 3 | 0.5 | 1 | |
6 | Heim | 4 | Abed-Alkader,Adam | Fritzdorf 1 | 0.5 | 0 | |
7 | Gast | 4 | Nosek,Ivo | Fritzdorf 2 | 0.5 | 1 | |
Summe | 5.5 | 11 / 14 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 830 | 2 / 2 | Restpartien | 0 |
SJM U12 MM 2022/2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 998 | 1 / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022
Powered by ChessLeagueManager