SJM-EM 2024 U10w: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kirchner,Christin |
TWZ: | - |
Verein: | Schachgemeinschaft Porz e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Gelbach,Julietta (8.5) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 880 | 0 |
Runde 2 | W | Schäfer,Elena (3) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1 | |
Runde 3 | S | Malykin,Mira (5) | Schachgemeinschaft Porz e.V. V. | 0 | |
Runde 4 | W | Bulmus,Meryem Ece (4) | Langenfelder Schachfreunde 1933 | 0 | |
Runde 5 | S | Alkurt,Alya (1.5) | Langenfelder Schachfreunde 1933 | 1 | |
Runde 6 | W | Brandt,Thea (5) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0 | |
Runde 7 | W | + | |||
Runde 8 | S | Türkkan,Ilayda (2.5) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1 | |
Runde 9 | S | Daaboul,Ulla (7.5) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 846 | 0 |
Gesamt | Ø 863 (2 Spieler) | 4.0 / 8 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager