SJM-EM 2024 U10w: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelbach,Julietta | 880 | 0.5 | 0.550 | 21 | - | 846 | ½ / 1 | 878 | -2 | |
2 | Daaboul,Ulla | 846 | 0.5 | 0.450 | 5 | - | 880 | ½ / 1 | 853 | 7 | |
3 | Türkkan,Ilayda | - | 0.0 | - | - | - | 880 | 0 / 1 | - | - | |
4 | Bulmus,Meryem Ece | - | 0.0 | - | - | - | 863 | 0 / 2 | - | - | |
5 | Schäfer,Elena | - | 0.0 | - | - | - | 846 | 0 / 1 | - | - | |
6 | Kirchner,Christin | - | 0.0 | - | - | - | 863 | 0 / 2 | - | - | |
7 | Seel,Carolin | - | 0.0 | - | - | - | 863 | 0 / 2 | - | - | |
8 | Alkurt,Alya | - | 0.0 | - | - | - | 880 | 0 / 1 | - | - | |
9 | Brandt,Thea | - | 1.0 | - | - | - | 863 | 1 / 2 | - | - | |
10 | Malykin,Mira | - | 0.0 | - | - | - | 863 | 0 / 2 | - | - | |
11 | Sigacheva,Varvara | - | 0.0 | - | - | - | 863 | 0 / 2 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager