SJM-U10w/U12w-Einzelmeisterschaft 2015: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heyer,Anne Ricarda (0) | 973 | - | Jung,Karina (0) | - | 1:0 | ||
2 | Sinner,Joselyne (0) | - | - | Baltic,Sara (0) | 945 | 0:1 | ||
3 | Ay,Dilara (0) | 801 | - | Siegel,Irene (0) | - | 1:0 | ||
4 | Popovidou,Laura (0) | - | - | Heyer,Maya (0) | 746 | 0:1 | ||
5 | Königstein,Judith (0) | 735 | - | Popovidi,Angeliki (0) | - | ½:½ | ||
6 | Coenen,Lina (0) | - | - | Ramien,Hannah (0) | - | 1:0 | ||
7 | Bertzen,Luisa (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heyer,Maya (1) | 746 | - | Heyer,Anne Ricarda (1) | 973 | ½:½ | ||
2 | Baltic,Sara (1) | 945 | - | Coenen,Lina (1) | - | ½:½ | ||
3 | Bertzen,Luisa (1) | - | - | Ay,Dilara (1) | 801 | ½:½ | ||
4 | Ramien,Hannah (0) | - | - | Königstein,Judith (0.5) | 735 | 0:1 | ||
5 | Popovidi,Angeliki (0.5) | - | - | Sinner,Joselyne (0) | - | 0:1 | ||
6 | Jung,Karina (0) | - | - | Popovidou,Laura (0) | - | 1:0 | ||
7 | Siegel,Irene (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heyer,Anne Ricarda (1.5) | 973 | - | Bertzen,Luisa (1.5) | - | 1:0 | ||
2 | Königstein,Judith (1.5) | 735 | - | Baltic,Sara (1.5) | 945 | 0:1 | ||
3 | Ay,Dilara (1.5) | 801 | - | Heyer,Maya (1.5) | 746 | 0:1 | ||
4 | Coenen,Lina (1.5) | - | - | Jung,Karina (1) | - | 0:1 | ||
5 | Siegel,Irene (1) | - | - | Sinner,Joselyne (1) | - | 0:1 | ||
6 | Popovidou,Laura (0) | - | - | Popovidi,Angeliki (0.5) | - | 1:0 | ||
7 | Ramien,Hannah (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baltic,Sara (2.5) | 945 | - | Heyer,Anne Ricarda (2.5) | 973 | ½:½ | ||
2 | Sinner,Joselyne (2) | - | - | Heyer,Maya (2.5) | 746 | 0:1 | ||
3 | Jung,Karina (2) | - | - | Ay,Dilara (1.5) | 801 | 1:0 | ||
4 | Bertzen,Luisa (1.5) | - | - | Coenen,Lina (1.5) | - | 1:0 | ||
5 | Siegel,Irene (1) | - | - | Königstein,Judith (1.5) | 735 | 0:1 | ||
6 | Ramien,Hannah (1) | - | - | Popovidou,Laura (1) | - | 1:0 | ||
7 | Popovidi,Angeliki (0.5) | - | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heyer,Maya (3.5) | 746 | - | Baltic,Sara (3) | 945 | 0:1 | ||
2 | Heyer,Anne Ricarda (3) | 973 | - | Königstein,Judith (2.5) | 735 | 1:0 | ||
3 | Jung,Karina (3) | - | - | Bertzen,Luisa (2.5) | - | 0:1 | ||
4 | Sinner,Joselyne (2) | - | - | Ramien,Hannah (2) | - | 0:1 | ||
5 | Popovidi,Angeliki (1.5) | - | - | Ay,Dilara (1.5) | 801 | 0:1 | ||
6 | Coenen,Lina (1.5) | - | - | Siegel,Irene (1) | - | 1:0 | ||
7 | Popovidou,Laura (1) | - | - | - | +/- |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baltic,Sara (4) | 945 | - | Bertzen,Luisa (3.5) | - | 1:0 | ||
2 | Ramien,Hannah (3) | - | - | Heyer,Anne Ricarda (4) | 973 | 0:1 | ||
3 | Heyer,Maya (3.5) | 746 | - | Jung,Karina (3) | - | 0:1 | ||
4 | Königstein,Judith (2.5) | 735 | - | Coenen,Lina (2.5) | - | ½:½ | ||
5 | Ay,Dilara (2.5) | 801 | - | Popovidou,Laura (2) | - | 1:0 | ||
6 | Siegel,Irene (1) | - | - | Popovidi,Angeliki (1.5) | - | 0:1 | ||
7 | Sinner,Joselyne (2) | - | - | - | +/- |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jung,Karina (4) | - | - | Baltic,Sara (5) | 945 | 0:1 | ||
2 | Heyer,Anne Ricarda (5) | 973 | - | Ay,Dilara (3.5) | 801 | ½:½ | ||
3 | Bertzen,Luisa (3.5) | - | - | Heyer,Maya (3.5) | 746 | 0:1 | ||
4 | Coenen,Lina (3) | - | - | Sinner,Joselyne (3) | - | 1:0 | ||
5 | Popovidi,Angeliki (2.5) | - | - | Ramien,Hannah (3) | - | 0:1 | ||
6 | Popovidou,Laura (2) | - | - | Siegel,Irene (1) | - | 1:0 | ||
7 | Königstein,Judith (3) | 735 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager