SJM-U10w/U12w-Einzelmeisterschaft 2016: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 992 | |
2. | 5 | - | |
3. | 2 | 798 | |
4. | 4 | 748 | |
5. | 3 | 778 | |
5. | 8 | - | |
7. | 9 | - | |
8. | 11 | - | |
9. | 7 | - | |
10. | 13 | - | |
11. | 12 | - | |
12. | 10 | - | |
13. | 6 | - |
Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
---|---|---|---|
6.0 | 26.5 | 5 | |
5.5 | 26.5 | 2.0 | 5 |
5.5 | 26.5 | 0.0 | 5 |
5.0 | 25.0 | 5 | |
4.0 | 25.5 | 0.0 | 4 |
4.0 | 25.5 | 0.0 | 4 |
4.0 | 20.0 | 4 | |
3.0 | 27.0 | 3 | |
3.0 | 22.0 | 3 | |
3.0 | 19.0 | 3 | |
2.5 | 21.5 | 2 | |
2.5 | 19.5 | 2 | |
1.0 | 17.0 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager