SJM-U10w/U12w-EM 2017: Paarungsliste
Runde 1, 04. Februar 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinner,Joselyne (0) | 1062 | - | Weber,Silvia (0) | - | 0:1 | ||
2 | Ihle,Helen (0) | - | - | Ramien,Hannah (0) | 908 | 0:1 | ||
3 | Bernartz,Kimberly (0) | 811 | - | Alms,Mathilde (0) | - | ½:½ | ||
4 | Brandt,Greta (0) | - | - | Sprengard,Sina (0) | 798 | 0:1 | ||
5 | Eschweiler,Charlotte (0) | 766 | - | Brandt,Clara (0) | - | 1:0 | ||
6 | Delonge,Darleen (0) | - | - | Höne,Miriam (0) | 758 | 0:1 | ||
7 | Popovidou,Laura (0) | 724 | - | Galahn,Annbritt (0) | - | 1:0 |
Runde 2, 04. Februar 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramien,Hannah (1) | 908 | - | Höne,Miriam (1) | 758 | 1:0 | ||
2 | Sprengard,Sina (1) | 798 | - | Popovidou,Laura (1) | 724 | 0:1 | ||
3 | Weber,Silvia (1) | - | - | Eschweiler,Charlotte (1) | 766 | 1:0 | ||
4 | Sinner,Joselyne (0) | 1062 | - | Bernartz,Kimberly (0.5) | 811 | 1:0 | ||
5 | Alms,Mathilde (0.5) | - | - | Ihle,Helen (0) | - | ½:½ | ||
6 | Galahn,Annbritt (0) | - | - | Brandt,Greta (0) | - | 0:1 | ||
7 | Brandt,Clara (0) | - | - | Delonge,Darleen (0) | - | 0:1 |
Runde 3, 04. Februar 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Popovidou,Laura (2) | 724 | - | Ramien,Hannah (2) | 908 | 0:1 | ||
2 | Höne,Miriam (1) | 758 | - | Weber,Silvia (2) | - | 1:0 | ||
3 | Brandt,Greta (1) | - | - | Sinner,Joselyne (1) | 1062 | 0:1 | ||
4 | Delonge,Darleen (1) | - | - | Sprengard,Sina (1) | 798 | 0:1 | ||
5 | Eschweiler,Charlotte (1) | 766 | - | Alms,Mathilde (1) | - | 1:0 | ||
6 | Bernartz,Kimberly (0.5) | 811 | - | Ihle,Helen (0.5) | - | 1:0 | ||
7 | Galahn,Annbritt (0) | - | - | Brandt,Clara (0) | - | ½:½ |
Runde 4, 04. Februar 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramien,Hannah (3) | 908 | - | Eschweiler,Charlotte (2) | 766 | 1:0 | ||
2 | Sprengard,Sina (2) | 798 | - | Sinner,Joselyne (2) | 1062 | ½:½ | ||
3 | Weber,Silvia (2) | - | - | Popovidou,Laura (2) | 724 | 1:0 | ||
4 | Höne,Miriam (2) | 758 | - | Bernartz,Kimberly (1.5) | 811 | ½:½ | ||
5 | Alms,Mathilde (1) | - | - | Brandt,Greta (1) | - | 1:0 | ||
6 | Delonge,Darleen (1) | - | - | Galahn,Annbritt (0.5) | - | 1:0 | ||
7 | Ihle,Helen (0.5) | - | - | Brandt,Clara (0.5) | - | 1:0 |
Runde 5, 04. Februar 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber,Silvia (3) | - | - | Ramien,Hannah (4) | 908 | 0:1 | ||
2 | Sinner,Joselyne (2.5) | 1062 | - | Höne,Miriam (2.5) | 758 | 1:0 | ||
3 | Bernartz,Kimberly (2) | 811 | - | Sprengard,Sina (2.5) | 798 | ½:½ | ||
4 | Eschweiler,Charlotte (2) | 766 | - | Delonge,Darleen (2) | - | 1:0 | ||
5 | Popovidou,Laura (2) | 724 | - | Alms,Mathilde (2) | - | 1:0 | ||
6 | Galahn,Annbritt (0.5) | - | - | Ihle,Helen (1.5) | - | 1:0 | ||
7 | Brandt,Clara (0.5) | - | - | Brandt,Greta (1) | - | 0:1 |
Runde 6, 04. Februar 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramien,Hannah (5) | 908 | - | Sinner,Joselyne (3.5) | 1062 | 1:0 | ||
2 | Sprengard,Sina (3) | 798 | - | Weber,Silvia (3) | - | 1:0 | ||
3 | Popovidou,Laura (3) | 724 | - | Eschweiler,Charlotte (3) | 766 | 1:0 | ||
4 | Brandt,Greta (2) | - | - | Bernartz,Kimberly (2.5) | 811 | 0:1 | ||
5 | Höne,Miriam (2.5) | 758 | - | Galahn,Annbritt (1.5) | - | 1:0 | ||
6 | Ihle,Helen (1.5) | - | - | Delonge,Darleen (2) | - | 0:1 | ||
7 | Alms,Mathilde (2) | - | - | Brandt,Clara (0.5) | - | 0:1 |
Runde 7, 04. Februar 2017 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sprengard,Sina (4) | 798 | - | Ramien,Hannah (6) | 908 | 0:1 | ||
2 | Bernartz,Kimberly (3.5) | 811 | - | Popovidou,Laura (4) | 724 | 1:0 | ||
3 | Delonge,Darleen (3) | - | - | Sinner,Joselyne (3.5) | 1062 | 0:1 | ||
4 | Eschweiler,Charlotte (3) | 766 | - | Höne,Miriam (3.5) | 758 | 0:1 | ||
5 | Brandt,Clara (1.5) | - | - | Weber,Silvia (3) | - | 0:1 | ||
6 | Galahn,Annbritt (1.5) | - | - | Alms,Mathilde (2) | - | 0:1 | ||
7 | Brandt,Greta (2) | - | - | Ihle,Helen (1.5) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager