SJM U10w/U12w Einzelmeisterschaft 2020: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U10 |
Spieler: | Freydin,Polina |
TWZ: | - |
Verein: | SG Porz |
Geschlecht: | W |
Geburtsjahr: | 2010 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hitschfeld,Runa Sofie (4) | Fideler Bauer Leverkusen | 986 | 1 |
Runde 1 | S | Hitschfeld,Runa Sofie (4) | Fideler Bauer Leverkusen | 986 | 1 |
Runde 1 | W | Hitschfeld,Runa Sofie (4) | Fideler Bauer Leverkusen | 986 | noch nicht gespielt |
Runde 1 | W | Hitschfeld,Runa Sofie (4) | Fideler Bauer Leverkusen | 986 | noch nicht gespielt |
Runde 2 | W | Borriss,Emma (5.5) | SG Siebengebirge | 1045 | 0 |
Runde 2 | W | Borriss,Emma (5.5) | SG Siebengebirge | 1045 | 0 |
Runde 3 | S | Ramien,Eva (4) | SG Porz | 797 | 0 |
Runde 3 | S | Ramien,Eva (4) | SG Porz | 797 | 0 |
Runde 4 | W | Alms,Mathilde (3) | DJK Arminia Eilendorf | 898 | 1 |
Runde 4 | W | Alms,Mathilde (3) | DJK Arminia Eilendorf | 898 | 1 |
Runde 5 | S | Mohebbi,Sarah (3) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 0 | |
Runde 5 | S | Mohebbi,Sarah (3) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 0 | |
Runde 6 | W | Hitschfeld,Gilda Marie (3) | Fideler Bauer Leverkusen | 1055 | 0 |
Runde 6 | W | Hitschfeld,Gilda Marie (3) | Fideler Bauer Leverkusen | 1055 | 0 |
Runde 7 | S | Klatt,Kim Sophie (1) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 751 | 1 |
Runde 7 | S | Klatt,Kim Sophie (1) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 751 | 1 |
Gesamt | Ø 931 (14 Spieler) | 3.0 / 14 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager