SJM U10w/U12w Einzelmeisterschaft 2020: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U10 |
Spieler: | Brandt,Clara |
TWZ: | 760 |
Verein: | SG Porz |
Geschlecht: | W |
Geburtsjahr: | 2010 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Hitschfeld,Gilda Marie (3) | Fideler Bauer Leverkusen | 1055 | 0 |
Runde 1 | W | Hitschfeld,Gilda Marie (3) | Fideler Bauer Leverkusen | 1055 | 0 |
Runde 1 | S | Hitschfeld,Gilda Marie (3) | Fideler Bauer Leverkusen | 1055 | noch nicht gespielt |
Runde 1 | S | Hitschfeld,Gilda Marie (3) | Fideler Bauer Leverkusen | 1055 | noch nicht gespielt |
Runde 2 | S | Diehl, Maya (2.5) | SG Siebengebirge | ½ | |
Runde 2 | S | Diehl, Maya (2.5) | SG Siebengebirge | ½ | |
Runde 3 | W | Brandt,Greta (4.5) | SG Porz | 831 | 0 |
Runde 3 | W | Brandt,Greta (4.5) | SG Porz | 831 | 0 |
Runde 4 | S | Klatt,Kim Sophie (1) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 751 | 0 |
Runde 4 | S | Klatt,Kim Sophie (1) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 751 | 0 |
Runde 5 | S | Alms,Mathilde (3) | DJK Arminia Eilendorf | 898 | 0 |
Runde 5 | S | Alms,Mathilde (3) | DJK Arminia Eilendorf | 898 | 0 |
Runde 6 | W | Hitschfeld,Runa Sofie (4) | Fideler Bauer Leverkusen | 986 | 0 |
Runde 6 | W | Hitschfeld,Runa Sofie (4) | Fideler Bauer Leverkusen | 986 | 0 |
Runde 7 | W | Burlutskaia,Maria (3) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 0 | |
Runde 7 | W | Burlutskaia,Maria (3) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 0 | |
Gesamt | Ø 929 (12 Spieler) | 0.5 / 14 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager