SJM U10w/U12w Einzelmeisterschaft 2020
Daten | |
---|---|
Saison: | Saison 2019/2020/2021 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Direkter Vergleich, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 16 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 909 (10 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 112, 56 gespielt |
Weißsiege: | 28 (50%) |
Remis: | 3 (5.36%) |
Schwarzsiege: | 25 (44.64%) |
Powered by ChessLeagueManager