SJM U10w/U12w Einzelmeisterschaft 2020: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 5 | 941 | |
2. | 2 | 1045 | |
3. | 3 | 1030 | |
4. | 14 | - | |
5. | 7 | 831 | |
6. | 8 | 797 | |
7. | 4 | 986 | |
8. | 15 | - | |
9. | 13 | - | |
10. | 12 | - | |
11. | 1 | 1055 | |
12. | 11 | - | |
13. | 6 | 898 | |
14. | 16 | - | |
15. | 10 | 751 | |
16. | 9 | 760 |
Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
---|---|---|---|
6.0 | 26.5 | 6 | |
5.5 | 26.5 | 5 | |
5.0 | 27.5 | 5 | |
4.5 | 27.0 | 4 | |
4.5 | 25.0 | 4 | |
4.0 | 25.5 | 4 | |
4.0 | 22.5 | 4 | |
3.5 | 25.5 | 3 | |
3.0 | 25.0 | 3 | |
3.0 | 22.5 | 3 | |
3.0 | 22.0 | 3 | |
3.0 | 19.0 | 3 | |
3.0 | 18.5 | 3 | |
2.5 | 17.5 | 2 | |
1.0 | 20.0 | 1 | |
0.5 | 20.0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager