SJM U10 Einzelmeisterschaft: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trunz,Tamila (2.5) | 1465 | - | Schmitz,Constantin (2.5) | 1213 | 1:0 | ||
2 | Roos Nazario,Valentin (2.5) | 1121 | - | Nyam,Barkhas (2.5) | 1499 | 0:1 | ||
3 | Zink,Nicolas (2) | 953 | - | Cordier,Jakob (2.5) | 1095 | 1:0 | ||
4 | Sulis,Noel Eneas (2) | 777 | - | Robinson,Wesley (2) | 981 | 1:0 | ||
5 | Schäfer,Tim (2) | 852 | - | Atar,Semih Akif (2) | 692 | 1:0 | ||
6 | Strauch,Julian (1.5) | 996 | - | Dokmak,Mohamad (1.5) | 777 | 1:0 | ||
7 | Cheng,Noah (1.5) | 1217 | - | Montcenis,Nico (1) | - | 1:0 | ||
8 | Hartmann,Jean Leo (1) | 961 | - | Ilyaev,Levi (1) | - | 1:0 | ||
9 | Ferik,Derin Umut (1) | - | - | Potap,Leon (1) | 789 | 0:1 | ||
10 | Bolz,Fabian (0) | - | - | Shlanchak,Anton (0.5) | - | 0:1 | ||
11 | Popovidis,Alexios (0) | - | - | Römers,Lucas (0.5) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager