DWZ Übersicht ::: Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Begri,Robert 2108 - 83 2077
2 Bachem,Oliver 2070 - 97 2038
3 Kühlwetter,Gerd 1909 - 66 -
4 Poensgen,Joachim 1842 - 16 -
5 Haffer,Michael 1837 - 5 1880
6 Schade,Frederik 1806 - 53 -
7 Roos Nazario,Valentin 1806 - 35 1722
8 Wüscht,Josef 1806 - 34 -
9 Joos,Oliver 1733 - 57 1800
10 Mende,Lukas 1715 - 19 -
11 Schade,Ulrich 1686 - 72 -
12 Schindler,Kosta 1675 - 22 1788
13 Pritzkau,Christian 1621 - 41 -
14 Kuhle,Heinrich 1597 - 19 1665
15 Schmitz,Paul 1592 - 135 1799
16 Adomeit,Herbert 1573 - 125 1809
17 Roos Nazario,Lukas 1556 - 22 1671
18 Trube,Ted 1533 - 12 1569
19 Joos,Waldemar 1529 - 31 1657
20 Sturm,Johanna 1526 - 99 1746
21 Schreiber,Benedikt 1496 - 26 1634
22 Braun,Peter 1463 - 32 1694
23 Trares,Philipp 1447 - 47 -
24 Kranz,Gerrit 1412 - 51 -
25 Kleba,Friedrich 1409 - 70 -
26 Kaes,Herbert 1335 - 67 -
27 Jentsch,Michael 1229 - 37 -
28 Jünger,Jörg 1221 - 32 -
29 Winkens,Jonathan 1208 - 4 -
30 Mombauer,Felix 1207 - 15 1441
31 Mende,Magnus 1204 - 16 -
32 Leven,Theo 1185 - 6 -
33 Mende,Alexander 1182 - 16 -
34 Schmitz,Dennis 1142 - 5 -
35 Reismann,Johannes Leander 1139 - 9 -
36 Schmidt,Benjamin 1129 - 8 -
37 Weber,Luke 1055 - 6 -
38 Saeidi,Fardin Jahan 1048 - 12 -
39 Ahmadzadehfar,Ariya 1035 - 6 -
40 Anderle,Philipp 935 - 6 -
41 Klodner,Michael 874 - 4 -
42 Schlummer,Henri 873 - 1 -
43 Klinkhammer,David 871 - 1 -
44 Krienke,Constantin 778 - 1 -
45 Zandieh,Nima 776 - 1 -
46 Fülbier,Noah - -
47 Kiss,Balint Adam - -
48 Krimer,Daniel Georg - -
49 Eckert,Elias - -
50 Kuhle,Greta - -
51 Wei,Hong ti - -
52 Brüggemann,Leevke - -
53 Nosek,Ivo - -
54 Nosek,Ole - -
55 Bachmann,Valentin - -
56 Kluckert,Justus - -
57 Burgau,Marc Julian - -
58 Klinkhammer,Jonathan - -
59 Abed-Alkader,Adam - -
60 Enns,Maximilian - -
61 Krupp,Janis - -