SJM U10 Einzelmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Trunz,Tamila |
TWZ: | 1465 |
Verein: | Godesberger SK |
Geschlecht: | W |
Geburtsjahr: | 2010 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Potap,Leon (4) | Klub Kölner SF | 789 | 1 |
Runde 1 | S | Potap,Leon (4) | Klub Kölner SF | 789 | 1 |
Runde 1 | W | Potap,Leon (4) | Klub Kölner SF | 789 | noch nicht gespielt |
Runde 1 | W | Potap,Leon (4) | Klub Kölner SF | 789 | noch nicht gespielt |
Runde 2 | W | Robinson,Wesley (5) | Godesberger SK | 981 | 1 |
Runde 2 | W | Robinson,Wesley (5) | Godesberger SK | 981 | 1 |
Runde 3 | S | Cordier,Jakob (4.5) | SV Erftstadt | 1095 | ½ |
Runde 3 | S | Cordier,Jakob (4.5) | SV Erftstadt | 1095 | ½ |
Runde 4 | W | Schmitz,Constantin (5.5) | SV Erftstadt | 1213 | 1 |
Runde 4 | W | Schmitz,Constantin (5.5) | SV Erftstadt | 1213 | 1 |
Runde 5 | S | Nyam,Barkhas (8) | Godesberger SK | 1499 | 0 |
Runde 5 | S | Nyam,Barkhas (8) | Godesberger SK | 1499 | 0 |
Runde 6 | W | Roos Nazario,Valentin (5.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1121 | 1 |
Runde 6 | W | Roos Nazario,Valentin (5.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1121 | 1 |
Runde 7 | S | Cheng,Noah (7) | SV Erftstadt | 1217 | 0 |
Runde 7 | S | Cheng,Noah (7) | SV Erftstadt | 1217 | 0 |
Runde 8 | W | Hartmann,Jean Leo (4) | SG Siebengebirge | 961 | 1 |
Runde 8 | W | Hartmann,Jean Leo (4) | SG Siebengebirge | 961 | 1 |
Runde 9 | W | Zink,Nicolas (6) | SV Sindorf | 953 | 1 |
Runde 9 | W | Zink,Nicolas (6) | SV Sindorf | 953 | 1 |
Gesamt | Ø 1061 | 6.5 / 18 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager