SJM U10 Einzelmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Nyam,Barkhas |
TWZ: | 1499 |
Verein: | Godesberger SK |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 2011 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Sulis,Noel Eneas (5) | Langenfelder SF | 777 | 1 |
Runde 1 | W | Sulis,Noel Eneas (5) | Langenfelder SF | 777 | 1 |
Runde 1 | S | Sulis,Noel Eneas (5) | Langenfelder SF | 777 | noch nicht gespielt |
Runde 1 | S | Sulis,Noel Eneas (5) | Langenfelder SF | 777 | noch nicht gespielt |
Runde 2 | S | Strauch,Julian (5.5) | Godesberger SK | 996 | ½ |
Runde 2 | S | Strauch,Julian (5.5) | Godesberger SK | 996 | ½ |
Runde 3 | W | Cheng,Noah (7) | SV Erftstadt | 1217 | 1 |
Runde 3 | W | Cheng,Noah (7) | SV Erftstadt | 1217 | 1 |
Runde 4 | S | Roos Nazario,Valentin (5.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1121 | 1 |
Runde 4 | S | Roos Nazario,Valentin (5.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1121 | 1 |
Runde 5 | W | Trunz,Tamila (6.5) | Godesberger SK | 1465 | 1 |
Runde 5 | W | Trunz,Tamila (6.5) | Godesberger SK | 1465 | 1 |
Runde 6 | S | Zink,Nicolas (6) | SV Sindorf | 953 | ½ |
Runde 6 | S | Zink,Nicolas (6) | SV Sindorf | 953 | ½ |
Runde 7 | W | Robinson,Wesley (5) | Godesberger SK | 981 | 1 |
Runde 7 | W | Robinson,Wesley (5) | Godesberger SK | 981 | 1 |
Runde 8 | S | Schmitz,Constantin (5.5) | SV Erftstadt | 1213 | 1 |
Runde 8 | S | Schmitz,Constantin (5.5) | SV Erftstadt | 1213 | 1 |
Runde 9 | W | Potap,Leon (4) | Klub Kölner SF | 789 | 1 |
Runde 9 | W | Potap,Leon (4) | Klub Kölner SF | 789 | 1 |
Gesamt | Ø 1028 | 8.0 / 18 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager