SJM U10 Einzelmeisterschaft
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | Saison 2019/2020/2021 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 9 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Direkter Vergleich, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 22 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1026 (15 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 198, 99 gespielt |
| Weißsiege: | 51 (51.52%) |
| Remis: | 8 (8.08%) |
| Schwarzsiege: | 40 (40.4%) |
Powered by ChessLeagueManager