SJM U10 Einzelmeisterschaft: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 1499 | |
2. | 3 | 1217 | |
3. | 1 | 1465 | |
4. | 10 | 953 | |
5. | 5 | 1121 | |
6. | 7 | 996 | |
7. | 4 | 1213 | |
8. | 13 | 777 | |
9. | 8 | 981 | |
10. | 14 | 777 | |
11. | 6 | 1095 | |
12. | 12 | 789 | |
13. | 9 | 961 | |
14. | 11 | 852 | |
15. | 15 | 692 | |
15. | 19 | - | |
17. | 18 | - | |
18. | 22 | - | |
19. | 16 | - | |
20. | 20 | - | |
21. | 17 | - | |
22. | 21 | - |
Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
---|---|---|---|
8.0 | 46.0 | 7 | |
7.0 | 45.5 | 6 | |
6.5 | 45.5 | 6 | |
6.0 | 44.5 | 5 | |
5.5 | 48.0 | 5 | |
5.5 | 44.5 | 5 | |
5.5 | 43.0 | 5 | |
5.0 | 44.5 | 5 | |
5.0 | 42.5 | 5 | |
5.0 | 35.0 | 4 | |
4.5 | 39.5 | 4 | |
4.0 | 42.5 | 4 | |
4.0 | 38.0 | 4 | |
4.0 | 36.5 | 4 | |
4.0 | 33.0 | 0.0 | 4 |
4.0 | 33.0 | 0.0 | 4 |
4.0 | 31.0 | 4 | |
4.0 | 29.0 | 4 | |
3.0 | 30.0 | 3 | |
2.0 | 29.5 | 1 | |
1.5 | 30.5 | 1 | |
1.0 | 31.5 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager