SJM U10 Einzelmeisterschaft: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nyam,Barkhas | Godesberger SK | 1499 | 9 | 8.0 | 46.0 | 7 | ||
2. | Cheng,Noah | SV Erftstadt | 1217 | 9 | 7.0 | 45.5 | 6 | ||
3. | Trunz,Tamila | Godesberger SK | 1465 | 9 | 6.5 | 45.5 | 6 | ||
4. | Zink,Nicolas | SV Sindorf | 953 | 9 | 6.0 | 44.5 | 5 | ||
5. | Roos Nazario,Valentin | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1121 | 9 | 5.5 | 48.0 | 5 | ||
6. | Strauch,Julian | Godesberger SK | 996 | 9 | 5.5 | 44.5 | 5 | ||
7. | Schmitz,Constantin | SV Erftstadt | 1213 | 9 | 5.5 | 43.0 | 5 | ||
8. | Sulis,Noel Eneas | Langenfelder SF | 777 | 9 | 5.0 | 44.5 | 5 | ||
9. | Robinson,Wesley | Godesberger SK | 981 | 9 | 5.0 | 42.5 | 5 | ||
10. | Dokmak,Mohamad | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 777 | 9 | 5.0 | 35.0 | 4 | ||
11. | Cordier,Jakob | SV Erftstadt | 1095 | 9 | 4.5 | 39.5 | 4 | ||
12. | Potap,Leon | Klub Kölner SF | 789 | 9 | 4.0 | 42.5 | 4 | ||
13. | Hartmann,Jean Leo | SG Siebengebirge | 961 | 9 | 4.0 | 38.0 | 4 | ||
14. | Schäfer,Tim | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 852 | 9 | 4.0 | 36.5 | 4 | ||
15. | Atar,Semih Akif | SK Kerpen | 692 | 9 | 4.0 | 33.0 | 0.0 | 4 | |
15. | Ferik,Derin Umut | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | - | 9 | 4.0 | 33.0 | 0.0 | 4 | |
17. | Montcenis,Nico | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | - | 9 | 4.0 | 31.0 | 4 | ||
18. | Ilyaev,Levi | SG Porz | - | 9 | 4.0 | 29.0 | 4 | ||
19. | Bolz,Fabian | SV Würselen | - | 9 | 3.0 | 30.0 | 3 | ||
20. | Römers,Lucas | SV Würselen | - | 9 | 2.0 | 29.5 | 1 | ||
21. | Shlanchak,Anton | SG Porz | - | 9 | 1.5 | 30.5 | 1 | ||
22. | Popovidis,Alexios | SG Porz | - | 9 | 1.0 | 31.5 | 1 | ||
Powered by ChessLeagueManager