SJMEM u10w u12w.SWT: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U10 |
Spieler: | Kirchner,Christin |
TWZ: | - |
Verein: | SG Porz e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Brandt,Thea (3) | SG Porz e. V. | 846 | 0 |
Runde 2 | W | + | |||
Runde 3 | W | Lange,Tarja (4) | SV Lendersdorf 57 e. V | 837 | 0 |
Runde 4 | S | Seel,Carolin (4) | Aachener SV 1856 e. V. | 785 | 0 |
Runde 5 | W | Gelbach,Amelia (3) | SG Porz e. V. | 811 | 0 |
Runde 6 | S | Malykin,Mira (1.5) | SG Porz e. V. | ½ | |
Runde 7 | W | Daaboul,Ulla (5.5) | SG Porz e. V. | 848 | ½ |
Gesamt | Ø 825 (5 Spieler) | 2.0 / 6 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager