SJMEM u10w u12w.SWT: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowik,Anna | 1139 | 3.5 | 4.650 | 9 | 968 | 911 | 3½ / 6 | 1078 | -61 | |
2 | Scharfenberg,Leah | 1128 | 6.5 | 5.400 | 5 | 1326 | 904 | 6½ / 7 | 1201 | 73 | |
3 | Gelbach,Julietta | 913 | 3.0 | 2.940 | 5 | 925 | 925 | 3 / 6 | 917 | 4 | |
4 | U10 | Daaboul,Ulla | 848 | 5.5 | 2.830 | 5 | 1157 | 927 | 5½ / 7 | 1026 | 178 |
5 | U10 | Brandt,Thea | 846 | 1.0 | 2.180 | 25 | 659 | 899 | 1 / 5 | 815 | -31 |
6 | Lange,Tarja | 837 | 3.0 | 2.180 | 5 | 951 | 951 | 3 / 6 | 897 | 60 | |
7 | Gelbach,Amelia | 811 | 1.0 | 1.740 | 30 | 703 | 943 | 1 / 5 | 794 | -17 | |
8 | U10 | Seel,Carolin | 785 | 2.0 | 2.050 | 35 | 779 | 851 | 2 / 5 | 784 | -1 |
9 | Bodden,Theresa | - | 3.0 | - | - | 931 | 931 | 3 / 6 | 931 | - | |
10 | U10 | Kirchner,Christin | - | 0.5 | - | - | 459 | 825 | ½ / 5 | 750 | - |
11 | U10 | Malykin,Mira | - | 0.5 | - | - | 473 | 874 | ½ / 6 | 737 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager