SJMEM u10w u12w.SWT: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 1128 | |
2. | 4 | 848 | |
3. | 1 | 1139 | |
4. | 3 | 913 | |
4. | 9 | - | |
6. | 6 | 837 | |
7. | 8 | 785 | |
8. | 5 | 846 | |
9. | 7 | 811 | |
10. | 10 | - | |
11. | 11 | - |
Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
---|---|---|---|
6.5 | 23.5 | 6 | |
5.5 | 24.5 | 5 | |
4.5 | 25.5 | 4 | |
4.0 | 26.0 | 0.0 | 4 |
4.0 | 26.0 | 0.0 | 4 |
4.0 | 24.0 | 4 | |
4.0 | 20.0 | 4 | |
3.0 | 23.0 | 3 | |
3.0 | 22.0 | 3 | |
2.0 | 20.0 | 1 | |
1.5 | 20.0 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager