SJM-U10w/U12w-Einzelmeisterschaft 2014: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abay,Ayleen (0) | 898 | - | Ay,Dilara (0) | - | 1:0 | ||
2 | Plagge,Karina (0) | - | - | Heyer,Anne Ricarda (0) | 814 | 0:1 | ||
3 | Baltic,Sara (0) | 777 | - | Bertzen,Luisa (0) | - | 1:0 | ||
4 | Müggenborg,Yasmina (0) | - | - | Königstein,Judith (0) | 749 | 1:0 | ||
5 | Heyer,Maya (0) | 744 | - | Blecher,Lina-Sophie (0) | - | ½:½ | ||
6 | Coenen,Lina (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coenen,Lina (1) | - | - | Abay,Ayleen (1) | 898 | 0:1 | ||
2 | Heyer,Anne Ricarda (1) | 814 | - | Baltic,Sara (1) | 777 | ½:½ | ||
3 | Blecher,Lina-Sophie (0.5) | - | - | Müggenborg,Yasmina (1) | - | 1:0 | ||
4 | Königstein,Judith (0) | 749 | - | Heyer,Maya (0.5) | 744 | 1:0 | ||
5 | Ay,Dilara (0) | - | - | Plagge,Karina (0) | - | 1:0 | ||
6 | Bertzen,Luisa (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abay,Ayleen (2) | 898 | - | Heyer,Anne Ricarda (1.5) | 814 | 1:0 | ||
2 | Baltic,Sara (1.5) | 777 | - | Blecher,Lina-Sophie (1.5) | - | 1:0 | ||
3 | Bertzen,Luisa (1) | - | - | Königstein,Judith (1) | 749 | 1:0 | ||
4 | Müggenborg,Yasmina (1) | - | - | Coenen,Lina (1) | - | 0:1 | ||
5 | Heyer,Maya (0.5) | 744 | - | Ay,Dilara (1) | - | 0:1 | ||
6 | Plagge,Karina (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baltic,Sara (2.5) | 777 | - | Abay,Ayleen (3) | 898 | 0:1 | ||
2 | Ay,Dilara (2) | - | - | Bertzen,Luisa (2) | - | 1:0 | ||
3 | Blecher,Lina-Sophie (1.5) | - | - | Coenen,Lina (2) | - | ½:½ | ||
4 | Heyer,Anne Ricarda (1.5) | 814 | - | Müggenborg,Yasmina (1) | - | 1:0 | ||
5 | Königstein,Judith (1) | 749 | - | Plagge,Karina (1) | - | 1:0 | ||
6 | Heyer,Maya (0.5) | 744 | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abay,Ayleen (4) | 898 | - | Königstein,Judith (2) | 749 | 1:0 | ||
2 | Coenen,Lina (2.5) | - | - | Ay,Dilara (3) | - | 1:0 | ||
3 | Bertzen,Luisa (2) | - | - | Heyer,Anne Ricarda (2.5) | 814 | 0:1 | ||
4 | Heyer,Maya (1.5) | 744 | - | Baltic,Sara (2.5) | 777 | 0:1 | ||
5 | Plagge,Karina (1) | - | - | Blecher,Lina-Sophie (2) | - | 0:1 | ||
6 | Müggenborg,Yasmina (1) | - | - | - | +/- |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blecher,Lina-Sophie (3) | - | - | Abay,Ayleen (5) | 898 | 0:1 | ||
2 | Heyer,Anne Ricarda (3.5) | 814 | - | Coenen,Lina (3.5) | - | 1:0 | ||
3 | Ay,Dilara (3) | - | - | Baltic,Sara (3.5) | 777 | 0:1 | ||
4 | Müggenborg,Yasmina (2) | - | - | Bertzen,Luisa (2) | - | 0:1 | ||
5 | Plagge,Karina (1) | - | - | Heyer,Maya (1.5) | 744 | 0:1 | ||
6 | Königstein,Judith (2) | 749 | - | - | +/- | |||
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertzen,Luisa (3) | - | - | Abay,Ayleen (6) | 898 | 0:1 | ||
2 | Ay,Dilara (3) | - | - | Heyer,Anne Ricarda (4.5) | 814 | 0:1 | ||
3 | Baltic,Sara (4.5) | 777 | - | Königstein,Judith (3) | 749 | 1:0 | ||
4 | Coenen,Lina (3.5) | - | - | Plagge,Karina (1) | - | 1:0 | ||
5 | Heyer,Maya (2.5) | 744 | - | Müggenborg,Yasmina (2) | - | 1:0 | ||
6 | Blecher,Lina-Sophie (3) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager