DWZ Übersicht ::: Schachverein 1949 Herzogenrath
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Meirick,Ingo 2173 - 81 2201
2 Schreyer,Oliver 2056 - 56 2088
3 Fischer,Daniel 2044 - 83 2116
4 Andok,Claus 2035 - 101 2084
5 Smit,Arjan 2013 - 5 -
6 Schreyer,Erik 1976 - 76 1883
7 Horbach,Fabian 1972 - 58 1975
8 Henrotte,Nils 1970 - 103 1998
9 Seibt,Sascha 1936 - 64 1907
10 Samraoui,Mekki 1921 - 67 2054
11 Klisanin,Dragan-Mirko 1899 - 34 -
12 Schalt,Guideon 1896 - 87 -
13 Mertens,Andreas 1896 - 64 1975
14 Arns,Danny 1892 - 99 1853
15 Haverkamp,Klaus 1887 - 205 1873
16 Offermanns,Frank 1878 - 98 -
17 Schmitt,Lars 1852 - 20 1813
18 Koch,Walter 1845 - 62 -
19 Weyer,Hans-Jürgen 1828 - 130 1845
20 Bock,Luca 1780 - 30 -
21 van der Burgt,Dennis 1772 - 1 -
22 Amkreutz,Achim 1761 - 55 -
23 Pitz,Reinhard 1760 - 50 -
24 Koerver,Wolfgang 1750 - 68 -
25 Bodelier,Jean 1747 - 4 -
26 Gillessen,Horst 1745 - 63 -
27 Boxberg,Marc 1743 - 70 1582
28 Woll,Kevin 1698 - 47 -
29 Samraoui,Med 1679 - 53 -
30 Norget,Michael 1674 - 52 -
31 Mertens,Yannick 1671 - 41 1788
32 Hinssen,Paul 1652 - 3 -
33 Klitscher,Roland 1648 - 60 1751
34 Horbach,Marc 1617 - 38 1704
35 Herma,Gernot 1602 - 92 -
36 Lersmacher,Marc 1581 - 3 -
37 Götting,Lothar 1552 - 47 -
38 Lenemann,Philipp 1550 - 78 -
39 Schreyer,Tom 1466 - 18 1422
40 Hodenius,Frans 1450 - 11 -
41 Mertens,Rene 1399 - 20 -
42 Rosenbaum,Boris 1376 - 23 -
43 Hoenen,Peter 1213 - 12 -
44 Frohn,Manuel 1163 - 9 -
45 Thoss,Robert 1147 - 9 -
46 Schmid,Alfred 1125 - 71 1294
47 Lafeld,Alva Judith 1104 - 9 -
48 Banai,Mehdi 1103 - 1 -
49 Kaiser,Stephanie 1040 - 14 1106
50 Paas,Hans 995 - 11 -
51 Hermans,Werner 982 - 3 -
52 Kurze,Brigitte 969 - 43 1139
53 Musayev,Idris - -
54 Weike,Katharina - -
55 Skrypka,Iwan - -
56 Kuck,Michael - -
57 Malmes,Milo - -
58 Malass,Ammar - -
59 Wegmann,Gabriel - -
60 Sander,Kieran - -
61 Tanenkov,Varvara - -
62 Wolf,Constantin - -
63 Polat,Azer - -
64 Zamotaylov,Nikita - -
65 Hernandez,Ioan - -
66 Fainberg,Alexander - -
67 Stummer,Emil - -
68 Linßen,Paul - -
69 Manafli,Parviz - -
70 van Dijk,Mark - -
71 Khaligzade,Maya - -
72 Merschen,Niklas - -
73 Bielan,Alisa - -