SJM EM 2022 U10: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Saeidi,Fardin Jahan |
TWZ: | 1057 |
DWZ: | 1057 |
Verein: | TTC Grün-Weiß Fritzdorf |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Gelbach,Leonidas (4) | SG Porz | 1 | |
Runde 1 | S | Gelbach,Leonidas (4) | SG Porz | 1 | |
Runde 1 | S | Gelbach,Leonidas (4) | SG Porz | noch nicht gespielt | |
Runde 1 | S | Gelbach,Leonidas (4) | SG Porz | noch nicht gespielt | |
Runde 2 | W | Dogan,Umut Renas (4) | SK Troisdorf | 1 | |
Runde 2 | W | Dogan,Umut Renas (4) | SK Troisdorf | 1 | |
Runde 3 | S | von Verschuer,Yuri (6) | SV Würselen | 933 | 0 |
Runde 3 | S | von Verschuer,Yuri (6) | SV Würselen | 933 | 0 |
Runde 4 | W | Filippov, Levi (4.5) | Klub Kölner SF | ½ | |
Runde 4 | W | Filippov, Levi (4.5) | Klub Kölner SF | ½ | |
Runde 5 | S | Klodner, Michael (5.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 809 | 0 |
Runde 5 | S | Klodner, Michael (5.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 809 | 0 |
Runde 6 | W | Aly, Jonas (4.5) | Rheinbacher SF | 1 | |
Runde 6 | W | Aly, Jonas (4.5) | Rheinbacher SF | 1 | |
Runde 7 | S | Trunz,Daniel (5.5) | SG Porz | 809 | 1 |
Runde 7 | S | Trunz,Daniel (5.5) | SG Porz | 809 | 1 |
Runde 8 | S | Geschke, Jonathan (8) | TTC Grün-Weiß-Fritzdorg | 1131 | ½ |
Runde 8 | S | Geschke, Jonathan (8) | TTC Grün-Weiß-Fritzdorg | 1131 | ½ |
Runde 9 | W | Bienbeck, Matthis (8) | SG Porz | 897 | 0 |
Runde 9 | W | Bienbeck, Matthis (8) | SG Porz | 897 | 0 |
Gesamt | Ø 915 (10 Spieler) | 5.0 / 18 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager