SJM EM 2022 U10: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Trunz,Daniel (5.5) | SG Porz | 809 | 0 |
Runde 1 | W | Trunz,Daniel (5.5) | SG Porz | 809 | 0 |
Runde 1 | W | Trunz,Daniel (5.5) | SG Porz | 809 | noch nicht gespielt |
Runde 1 | W | Trunz,Daniel (5.5) | SG Porz | 809 | noch nicht gespielt |
Runde 2 | S | Fries, Juri (5) | SV Würselen | 0 | |
Runde 2 | S | Fries, Juri (5) | SV Würselen | 0 | |
Runde 3 | S | Gelbach,Leonidas (4) | SG Porz | 0 | |
Runde 3 | S | Gelbach,Leonidas (4) | SG Porz | 0 | |
Runde 4 | W | Kasperek, Lucian (2) | SG Porz | 0 | |
Runde 4 | W | Kasperek, Lucian (2) | SG Porz | 0 | |
Runde 5 | W | Elbert,Jakob (1) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1 | |
Runde 5 | W | Elbert,Jakob (1) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1 | |
Runde 6 | S | Kluckert, Justus (4) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 0 | |
Runde 6 | S | Kluckert, Justus (4) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 0 | |
Runde 7 | W | Ickstadt,Benjamin (2.5) | Klub Kölner SF | 1 | |
Runde 7 | W | Ickstadt,Benjamin (2.5) | Klub Kölner SF | 1 | |
Runde 8 | S | Filippov, Levi (4.5) | Klub Kölner SF | 0 | |
Runde 8 | S | Filippov, Levi (4.5) | Klub Kölner SF | 0 | |
Runde 9 | W | Aly, Jonas (4.5) | Rheinbacher SF | 0 | |
Runde 9 | W | Aly, Jonas (4.5) | Rheinbacher SF | 0 | |
Gesamt | Ø 809 (4 Spieler) | 2.0 / 18 21. Platz |
Powered by ChessLeagueManager