SJM EM 2022 U10: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Ma, Qinzhe (2) | SG Porz | 1 | |
Runde 1 | S | Ma, Qinzhe (2) | SG Porz | 1 | |
Runde 1 | S | Ma, Qinzhe (2) | SG Porz | noch nicht gespielt | |
Runde 1 | S | Ma, Qinzhe (2) | SG Porz | noch nicht gespielt | |
Runde 2 | W | Geschke, Jonathan (8) | TTC Grün-Weiß-Fritzdorg | 1131 | 0 |
Runde 2 | W | Geschke, Jonathan (8) | TTC Grün-Weiß-Fritzdorg | 1131 | 0 |
Runde 3 | S | Klodner, Michael (5.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 809 | 1 |
Runde 3 | S | Klodner, Michael (5.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 809 | 1 |
Runde 4 | W | Fries, Juri (5) | SV Würselen | 1 | |
Runde 4 | W | Fries, Juri (5) | SV Würselen | 1 | |
Runde 5 | S | Reismann,Johannes Leander (5.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | ½ | |
Runde 5 | S | Reismann,Johannes Leander (5.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | ½ | |
Runde 6 | W | Bienbeck, Matthis (8) | SG Porz | 897 | 0 |
Runde 6 | W | Bienbeck, Matthis (8) | SG Porz | 897 | 0 |
Runde 7 | W | Saeidi,Fardin Jahan (5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1057 | 0 |
Runde 7 | W | Saeidi,Fardin Jahan (5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1057 | 0 |
Runde 8 | S | Aly, Jonas (4.5) | Rheinbacher SF | 1 | |
Runde 8 | S | Aly, Jonas (4.5) | Rheinbacher SF | 1 | |
Runde 9 | W | Dogan,Umut Renas (4) | SK Troisdorf | 1 | |
Runde 9 | W | Dogan,Umut Renas (4) | SK Troisdorf | 1 | |
Gesamt | Ø 973 (8 Spieler) | 5.5 / 18 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager