SJM EM 2022 U18: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | DiVgl | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sabirov,Rafael | SG Porz | 1978 | 7 | 6.0 | 25.0 | 0.5 | 5 | |
1. | Kruse,Victor | SK Köln-Südwest | 1904 | 7 | 6.0 | 25.0 | 0.5 | 5 | |
3. | Alms,Frithjof | DJK Arminia Eilendorf | 1595 | 7 | 5.0 | 26.0 | 3 | ||
4. | Lindner,Adrian | Satranç Club | 1435 | 7 | 3.5 | 27.5 | 1.0 | 3 | |
5. | Neu,Martin | SG Niederkassel | 1643 | 7 | 3.5 | 27.5 | 0.0 | 3 | |
6. | Voß,Bela | TUS Strempt | 1533 | 7 | 3.5 | 24.5 | 3 | ||
7. | Roos Nazario,Lukas | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1259 | 7 | 3.5 | 23.0 | 0.0 | 3 | |
8. | Krol,Julian | SF Schlebusch | 1270 | 7 | 3.5 | 23.0 | 0.0 | 2 | |
9. | Braun,Peter | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1409 | 7 | 3.5 | 21.5 | 1 | ||
10. | Fenz,Justin | SK Kerpen | 1390 | 7 | 3.0 | 22.0 | 2 | ||
11. | Esch,Lars | Klub Kölner SF | - | 7 | 3.0 | 18.5 | 1 | ||
12. | Bernecker,Jan Magnus | Bergische SF | 1330 | 7 | 2.5 | 21.5 | 1 | ||
13. | Onsa,Benjamin | SC Turm Leichlingen | 1081 | 7 | 2.5 | 19.5 | 1 | ||
14. | Fehrenbacher,Paul Marvin | Stolberger SV 1927 | 786 | 7 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager