Marx,Benjamin - Brühler Schachklub 1920 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 1.Klasse Ost | |||||||
1 | Gast | 1 | Mende,Lukas | 1376 | Fritzdorf 2 | 0.52 | 1 |
3 | Gast | 2 | Strauch,Julian | 975 | Godesberger SK | 0.93 | 3 |
4 | Gast | 2 | Harke,Fabian | 920 | SG Porz 4 | 0.95 | 3 |
5 | Heim | 2 | Zaika,Viktor | 1131 | KKS 2 | 0.82 | 3 |
SJM-U20-Liga | |||||||
1 | Heim | 3 | Hapka,Luca | 1359 | Fideler Bauer Leverkusen | 0.54 | 2 |
2 | Gast | 4 | Maibaum,Moritz Stephan | 1389 | SF Lohmar | 0.5 | 3 |
4 | Heim | 3 | Rath,Mark | 1271 | SG Porz 3 | 0.66 | 1 |
5 | Gast | 2 | Zaika,Viktor | 1131 | KKS 2 | 0.82 | 3 |
Summe | 5.74 | 19 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 1.Klasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM-U20-Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1389-2 | 2.5 | 2.52 | 9 | - | 1288 | 2½ / 4 | 1388-3 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022
Powered by ChessLeagueManager