DWZ Übersicht ::: Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Pieper,Dawid 2137 - 152 2142
2 Gelsok,Philipp 2047 - 77 1958
3 Bosbach,Stefan 2003 - 59 2100
4 Radic,Tomislav 1961 - 13 2092
5 Heckötter,Christian 1955 - 130 2023
6 Harringer,Manfred 1955 - 95 1954
7 Weiser,Hans-Josef 1950 - 57 2014
8 Bölter,Dieter 1940 - 27 -
9 Eilers,Jochen 1931 - 199 1956
10 Tövs,Roman 1928 - 31 -
11 Thelen,Harm-Wulf 1920 - 122 2015
12 Rosenauer,Horst 1863 - 142 1977
13 Metzing,Joachim 1863 - 138 1942
14 Salbert,Heinrich 1848 - 71 -
15 Dreiocker,Andreas 1844 - 51 -
16 Kühnast,Volker 1822 - 103 1886
17 Lobbes,Frank 1808 - 143 -
18 Gutt,Stefan 1802 - 185 1957
19 Gutt,Oswald 1797 - 310 1917
20 Müller,Aaron 1770 - 6 -
21 Müller,Andreas 1754 - 64 1921
22 Nichte,Philipp 1754 - 24 -
23 Schmitt,Karl 1732 - 106 1884
24 Bosbach,Volker 1726 - 110 -
25 Hertling,Jürgen 1725 - 65 1828
26 Preiß,Wolfgang 1712 - 60 -
27 Mann,Günter 1708 - 80 1959
28 Steinbach,Ulf 1696 - 14 1880
29 Bernecker,Jan Magnus 1661 - 35 -
30 Winckler,Andreas 1647 - 73 1865
31 Kremer,Thomas 1645 - 100 -
32 Arnold,Ingo 1632 - 100 -
33 Oster-Daum,Andreas 1607 - 92 -
34 Krug,Wolfgang 1607 - 53 -
35 Gnass,Arno 1603 - 241 1876
36 Böttger,Hellmuth 1587 - 39 -
37 Eberl,Christian 1577 - 74 -
38 Nölle,Lisa 1559 - 58 1644
39 Mathes,Bruno 1550 - 71 -
40 Yon,Gregory 1533 - 75 1736
41 Herrmann,Hans 1528 - 54 -
42 Klein,Dieter 1498 - 112 -
43 Roder,Stephan 1495 - 62 1717
44 Aljalam,Yamen 1473 - 15 -
45 Nölle,Michael 1443 - 68 1692
46 Stetten,Joachim 1435 - 7 -
47 Ridder,Frank 1413 - 26 -
48 Stieg,Karsten 1401 - 61 -
49 Selbach,Johannes 1395 - 104 -
50 Nölle,Nathalie 1371 - 22 1657
51 Schüers,Christian 1367 - 209 1656
52 Werner,Joachim 1365 - 84 -
53 Hoferichter,Michael 1359 - 89 1712
54 Limburg,Leonhard 1345 - 3 -
55 Özer,Orlando 1318 - 4 -
56 Mendel,Harald 1313 - 2 -
57 Schneider,Erich 1302 - 21 1645
58 Becciu,Paolo 1265 - 8 -
59 Lietz,Werner 1256 - 9 -
60 Ehmann,Florian 1254 - 16 -
61 Pieper,Johannes 1232 - 8 -
62 Müller,Michael 1226 - 3 -
63 Kremer,Moritz 1195 - 17 -
64 Lietz,Timo 1183 - 13 -
65 Fittkau,Rolf 1178 - 10 -
66 Pfennig,Dieter 1140 - 72 -
67 Zimmermann,Wolfgang 1131 - 73 -
68 Steinhausen,Karl-Heinz 1039 - 12 -
69 Kremer,Vincent 1018 - 10 -
70 Höffken,Hartmut 987 - 9 -
71 Eberl,Niels 955 - 8 -
72 Weiser,Till Merlin 941 - 7 -
73 Melenk,Hartmut 890 - 7 -
74 Manelis,Dmitrij 869 - 1 -
75 Kampf,Marius Felix 851 - 7 -
76 Ramsthaler-Becker,Susanne 814 - 3 -
77 Chen,Julian 777 - 2 -
78 Künstner,Johann 753 - 3 -
79 Heinemann,Mats - -
80 Stern,Hagen - -
81 Schümann,Ole - -
82 Selamaj,Emmanouil - -
83 Esser,Leon Maxim - -
84 Averbeck,Linus - -
85 Trenzen,Anton - -
86 Thom,Julian - -
87 Klang,Leandro Finn - -
88 Juricevic,Mateo - -
89 Kingir,Junus - -
90 Trawinski,Maximilian - -
91 Weiser,Milo - -
92 Fessner,Katharina - -
93 Li,Bing Yang - -
94 Kurscheidt,Richard - -
95 Mohr,Dustin - -
96 Stepanchenko,Mykhailo - -
97 Sebek,Mihajlo - -
98 Gelhausen,Tion - -
99 Planer,Ben - -
100 Siskos,Dimitrios - -