DWZ Übersicht ::: Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Kocur,Alois 2180 - 51 2243
2 Happ,Tobias 2020 - 95 -
3 CM Schmitz,Andreas Arnold 2007 - 258 1967
4 Bayer,Udo 1868 - 135 -
5 Pyrowicz,Jacek 1852 - 77 1929
6 WFM Schmitz,Manuela 1820 - 249 1815
7 Sowa,Franz 1783 - 88 -
8 Kocur,Beata 1781 - 51 1914
9 Pickstone,Simon 1779 - 48 -
10 Hoffmann,Frank 1742 - 118 1902
11 van de Linde,Holger 1684 - 5 -
12 Hanke,Friedhelm 1656 - 58 1743
13 Schwarz,Alexander 1537 - 2 -
14 Leichter,Gerhard 1529 - 134 -
15 Scherer,Karl 1502 - 73 -
16 Nordhausen,Walter 1489 - 91 -
17 Vogl,Kai 1480 - 3 -
18 Koch,Kian 1456 - 14 -
19 Happ,Daniel 1434 - 30 -
20 Müller,Horst 1425 - 88 1742
21 Happ,Manfred 1410 - 62 -
22 Fischer,Guido 1374 - 13 -
23 Nordhausen,Helmut 1347 - 92 -
24 Ketzer,Klaus 1340 - 62 -
25 Lambertz,Björn 1313 - 30 -
26 Fleischer,Eugen 1300 - 7 -
27 Longerich,Mika 1253 - 8 -
28 Engels,Christian 1226 - 4 -
29 Weingarten,Hermann 1217 - 66 -
30 Kopold,Markus 1182 - 23 -
31 Bayer,Veronika 1153 - 33 -
32 Prämaßing,Jonas 1149 - 30 -
33 Vassilliere,Hans-Ernst 1132 - 80 -
34 Meyer,Ben Konrad 1114 - 34 -
35 Fischer,Konrad Magnus 1088 - 30 -
36 Gladbach,Wiraphat 1041 - 26 -
37 Viehl,Tristan 1040 - 21 -
38 Zewen,Marlon 973 - 17 -
39 Seidel,Anna 927 - 15 -
40 März,Maikel 922 - 8 -
41 Killat,Moritz 888 - 6 -
42 Rößner,Eric 872 - 4 -
43 Schoon,Sören 782 - 1 -
44 Dönmez,Mert 771 - 1 -
45 Stölzle,Jonas 767 - 2 -
46 Longerich,Thio 766 - 1 -
47 Lenbet,Ilayda 756 - 1 -
48 Busse,Florian Kenichi 753 - 1 -
49 Klemer,Ansgar 745 - 2 -
50 Kelbler,Gabriel 737 - 4 -
51 Baur,Maurice 683 - 3 -
52 Klemer,Hannes 680 - 6 -
53 Wörmer,Inga Karlotta - -
54 Ahmad,Raman - -
55 Uccellatore,Sofia - -
56 Bayer,Maurice - -
57 Busse,Johanna Miki - -
58 Alkac,Liya Melis - -
59 Wörmer,Paul Theodor - -
60 Schwab,Devid - -
61 Akpulat,Zehra - -
62 Akpulat,Azra - -
63 Schmidt,Sebastian - -
64 Klemer,Henrik - -
65 Rößner,Misha - -
66 Balazs,Alexander - -