DWZ Übersicht ::: Schachverein Lendersdorf 57 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Sautter,Joshua 2059 - 9 -
2 Flatten,Arnold 2030 - 168 -
3 Chraibi,Mohcine 1983 - 42 -
4 Voulon,Oliver 1974 - 82 -
5 Hinz,Holger 1948 - 168 2006
6 Schmidt,Lysander 1822 - 53 -
7 Grünich,Andreas 1819 - 34 -
8 Schmitz,Horst 1798 - 36 -
9 Titz,Franz-Josef 1778 - 62 -
10 Staab,Jacques 1778 - 42 -
11 Diel,Alexander 1768 - 28 -
12 Liebe,Uwe 1755 - 73 -
13 Zisimou,Dimitrios 1755 - 33 -
14 Klein-Uebbing,Niklas 1732 - 39 -
15 Bausch,Bernd 1729 - 80 -
16 Titz,Peter 1728 - 132 1858
17 Schumacher,Gerd 1713 - 40 -
18 Diel,Tom 1639 - 52 -
19 Engels,Johannes 1626 - 31 -
20 Porta,Ingo 1575 - 62 -
21 Flatten,Frederik 1561 - 34 -
22 Titz,Maurizio 1555 - 37 -
23 Beyer,Jens 1522 - 93 -
24 Ludwig,Oliver 1506 - 56 -
25 Frohn,Ralf 1399 - 8 -
26 Attianese,Alessandro 1366 - 55 -
27 Shakhbandaryan,Armen 1269 - 6 -
28 Pieck,Leon 1255 - 11 -
29 Eredzhebov,Erdoan 1225 - 7 -
30 Hallstein,Thomas 1172 - 32 -
31 Weber,Laurin 1117 - 2 -
32 Vedaei,Zakaria 1105 - 16 -
33 Vedaei,Zakaria 1084 - 17 -
34 Weber,Michael 1054 - 1 -
35 Salentin,David 1041 - 13 -
36 Ullubiev,Tamerlan 1025 - 1 -
37 Chraibi,Idris 989 - 17 -
38 Ganin,Leonard 967 - 5 -
39 Liesenfeld,Leon 967 - 1 -
40 Ganin,Maksim 932 - 10 -
41 Lange,Arvid 907 - 10 -
42 Lange,Tarja 840 - 5 -
43 Peters,Eric 827 - 6 -
44 Demchenko,Dmytro - -
45 Dau,Maxim - -
46 Polner,Kiana - -
47 Vedaei,Elyas - -
48 Schefer,Alexander - -
49 Vedaei,Elyas - -
50 Frohn,Samuel - -
51 Hansche,Sophia - -
52 Thakahov,Murat - -
53 Frohn,Noah - -
54 Weber,Malte - -