Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJM U20 Liga

1 KKS 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Kaets,Jona 1689-26 1.0 0.52 11 - 1675 1 / 1 1721-27 +32
6 Schumacher,Marco 1564-15 0.5 1.33 11 - 1615 ½ / 3 1517-16 -47
10 Zaika,Viktor 1388-40 0.0 0.29 9 - 1703 0 / 2 1367-41 -21
12 Geier,Jakob 1499-14 0.0 1.05 10 - 1479 0 / 2 1429-15 -70
13 Reineke,Jannes Severin 1449-7 1.0 0.88 7 - 1110 1 / 1 1461-8 +12
18 Weiser,Milo 0.0 0.00 0 - 1143 0 / 1 Restpartien
19 Blauhut,Julian 1422-5 2.0 1.77 6 - 1042 2 / 2 1445-6 +23
25 Blauhut,Niklas 960-1 1.0 0.55 5 - 1132 1 / 2 1011-2 +51
30 Trebst,Felix 1031-10 0.0 0.11 11 - 1380 0 / 1 1024-11 -7
Gesamt 1386 5.5 6.5 - - 1391 5.5 / 15 1376 -27

2 DJK Aufwärts Aachen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tariverdiyev,Elman 1829-23 2.5 2.89 16 - 1652 2½ / 4 1813-24 -16
2 Dönitz,Julian 1632-17 3.0 2.24 10 - 1405 3 / 3 1679-18 +47
3 Geusen,Lars 1624-22 2.5 2.97 12 1529 1529 2½ / 5 1602-23 -22
5 Deider,Artur 1497-19 4.0 2.95 8 1656 1416 4 / 5 1562-20 +65
8 de Oliveira Santana,Marina 907-5 0.0 0.01 18 - 1629 0 / 1 907-6
14 Singh,Arvit 1.0 0.00 0 - 1405 1 / 2 Restpartien
15 Heinz,Maximilian 0.0 0.00 0 - 1386 0 / 1 Restpartien
18 Mei,Karl Long 0.0 0.00 0 - 1299 0 / 2 Restpartien
21 Labunskyi,Volodimir 0.0 0.00 0 - 1066 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1596 13 11.06 - - 1460 13 / 24 1612 +74

3 SV Turm Sankt Augustin
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Würz,Silas 1466-4 1.0 0.79 7 - 1546 1 / 2 1485-5 +19
2 Meinecke,Isabella 1184-15 0.0 0.06 8 - 1624 0 / 1 1179-16 -5
3 Gesellchen,Paul 0.0 0.00 0 - 1348 0 / 2 Restpartien
4 Gesellchen,Luis 0.0 0.00 0 - 1473 0 / 1 Restpartien
5 Seidel,Marlin 1110-1 0.0 0.17 9 - 1509 0 / 2 1098-2 -12
7 Xue,Leo 0.0 0.00 0 - 1079 0 / 1 Restpartien
8 Xue,Tommy 0.0 0.00 0 - 944 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1267 1 1.02 - - 1352 1 / 11 1269 +2

4 SK Köln Südwest
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Heisterkamp,Fynn 1549-10 0.5 0.96 11 - 1691 ½ / 3 1523-11 -26
3 Slevin,Thomas Geraghty 1200-4 0.0 0.09 8 - 1778 0 / 3 1193-5 -7
4 Thyen,Linus 1460-5 2.5 0.93 7 - 1609 2½ / 3 1586-6 +126
6 Danz,Daniel 797-2 0.5 0.15 5 - 1398 ½ / 3 832-3 +35
7 Briegmann,Quirin 1143-1 0.0 0.90 9 - 1370 0 / 3 1083-2 -60
8 Villena,Leandro 911-4 0.0 0.04 18 - 1598 0 / 2 909-5 -2
9 Schroeder,Theo 953-1 0.0 0.11 15 - 1307 0 / 1 948-2 -5
11 Praszczalek,Jakub 1177-4 2.0 1.35 5 - 1043 2 / 2 1251-5 +74
12 Hothnaier,Jonas 1.0 0.00 0 - 1172 1 / 1 Restpartien
13 Kau,Philipp 757-2 0.0 0.25 42 - 954 0 / 1 752-3 -5
15 Gulyassy,Mik 780-1 0.0 0.09 36 - 1161 0 / 1 778-2 -2
Gesamt 1142 6.5 4.87 - - 1453 6.5 / 23 1157 +128

5 SF Lohmar
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Neu,Martin 1834-31 3.0 3.07 16 - 1555 3 / 4 1831-32 -3
2 Karadag,Enes 1660-14 2.5 3.27 13 - 1295 2½ / 4 1624-15 -36
3 Fischer,Birk Liam 1675-16 2.0 2.35 13 - 1380 2 / 3 1658-17 -17
4 Zhosan,Misha 1773-2 2.0 2.60 10 - 1309 2 / 3 1736-3 -37
5 Urbach,Philipp 2.0 0.00 0 - 1313 2 / 2 Restpartien
9 Maibaum,Moritz Stephan 1172-6 0.0 0.19 8 - 1422 0 / 1 1155-7 -17
14 Schieferstein,Marie 1087-2 0.0 0.67 10 - 960 0 / 1 1038-3 -49
18 Fuchs,Tino 936-4 0.0 0.07 16 - 1361 0 / 1 933-5 -3
43 Bergmann,Felix 1380-2 1.0 0.89 6 - 1031 1 / 1 1393-3 +13
Gesamt 1605 12.5 13.11 - - 1343 12.5 / 20 1585 -149

6 SC Eschweiler
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kubitzki,Marcell 1679-20 1.0 1.38 13 - 1538 1 / 2 1659-21 -20
5 Jäger,Tim 1123-12 1.0 0.88 5 - 1293 1 / 2 1137-13 +14
7 Slimani,Yasin 938-9 1.0 0.24 5 - 1143 1 / 1 1039-10 +101
10 Ajaj,Ibrahim 1126-7 0.0 0.49 9 - 1376 0 / 2 1090-8 -36
11 Barts,Yven 954-3 1.0 0.75 5 - 757 1 / 1 987-4 +33
15 Koch,Leni 0.0 0.00 0 - 1395 0 / 1 Restpartien
17 Plum,Erik 1022-3 1.0 0.33 5 - 1147 1 / 1 1111-4 +89
18 Becker,Jan 769-1 0.0 0.07 39 - 1193 0 / 1 768-2 -1
Gesamt 1154 5 4.14 - - 1277 5 / 11 1168 +180

7 SV Würselen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heiligtag,Matthias 1868-58 1.0 1.54 17 - 1517 1 / 2 1845-59 -23
2 Bolz,Jannis 1704-71 0.5 1.13 13 - 1645 ½ / 2 1670-72 -34
3 Schmitz,Jonte Axel 1411-15 3.0 1.45 6 - 1344 3 / 3 1549-16 +138
4 Pferdmenges,Elias 1361-19 0.0 0.18 8 - 1624 0 / 1 1345-20 -16
5 Cibis,Christian 1307-17 1.0 1.52 8 - 1400 1 / 4 1272-18 -35
6 Dreher,Benjamin 1161-11 1.0 0.99 5 - 1174 1 / 2 1162-12 +1
9 Lecki,Nathan 1.0 0.00 0 - 1340 1 / 2 Restpartien
11 Misiak,Alexander 0.0 0.00 0 - 1629 0 / 1 Restpartien
16 Lin Shiao,Luca Alexandros 0.0 0.00 0 - 1380 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1449 7.5 6.81 - - 1423 7.5 / 18 1460 +31

8 SG Porz 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Mohebbi,Sam 1527-27 3.0 1.02 8 - 1660 3 / 3 1671-28 +144
3 Geschke,David 1789-25 2.0 1.43 14 - 1476 2 / 2 1818-26 +29
4 Kazimov,Alis 1628-38 0.0 0.49 12 - 1632 0 / 1 1598-39 -30
5 Ramien,Hannah 1574-83 1.0 1.66 11 - 1269 1 / 2 1533-84 -41
7 Kliffken,Julian 1804-19 1.0 0.74 14 - 1624 1 / 1 1818-20 +14
8 Geschke,Jonathan 1473-21 1.0 1.45 10 - 1488 1 / 3 1445-22 -28
9 Rath,Mark 1568-40 2.0 1.87 9 - 1136 2 / 2 1577-41 +9
10 Wegener,Moritz 1629-50 2.0 1.30 10 - 1340 2 / 2 1676-51 +47
11 Kaliner,David 1361-8 1.0 0.93 6 - 936 1 / 1 1369-9 +8
17 Popovidou,Laura 1147-43 0.0 0.67 9 - 1022 0 / 1 1093-44 -54
33 Kregel,Alexandros 1193-7 1.0 0.93 5 - 769 1 / 1 1202-8 +9
Gesamt 1540 14 12.49 - - 1362 14 / 19 1560 +107
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023