DWZ Übersicht ::: Schachklub Köln-Südwest
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Maus,Siegfried 2200 - 42 2238
2 Hendrix,Joachim 1994 - 63 1974
3 Schroeder,Andreas 1976 - 60 -
4 Schefczyk,Hans 1965 - 20 1963
5 Reitz,Rolf 1911 - 48 2111
6 Janssen,Ralf 1907 - 55 1984
7 Mosblech,Michael 1870 - 60 1980
8 Zimmermann,Hubert 1791 - 3 -
9 Bigott,Martin 1782 - 311 1888
10 von Lucke,Claus 1770 - 34 -
11 Schwis,Joachim 1766 - 106 1940
12 Plucinski,Jens 1758 - 32 -
13 Sharafi,Behnam 1725 - 42 -
14 Sistig,Karl Hubert 1714 - 12 -
15 Witte,Philipp 1684 - 22 -
16 Artz,Maximilian 1671 - 31 1788
17 Gloszeit,Christian 1669 - 76 1951
18 Ansari,Jalil 1658 - 66 1851
19 Hees,Michael 1643 - 58 -
20 Görgen,Olaf 1636 - 26 -
21 Thyen,Linus 1631 - 7 -
22 Laudenbach,Albrecht 1623 - 10 -
23 Beaupoil,Jakob 1613 - 25 -
24 Ortwein,Kurt 1590 - 63 -
25 Richarz,Mario 1584 - 5 -
26 Seoane Morente,Miguel 1579 - 9 1806
27 Woyk,Lukas 1564 - 6 -
28 Ansari,Alexander 1559 - 30 -
29 Hermann,Reinhard 1541 - 42 -
30 Kißler,Reinhard Georg 1530 - 21 -
31 Heisterkamp,Fynn 1529 - 11 -
32 Hübben,Frank 1497 - 3 -
33 Quodt,Markus 1481 - 2 -
34 Goede,Heiko 1466 - 162 1877
35 Lentzen,Felix 1465 - 7 1750
36 Schütz,Paul 1455 - 1 -
37 Prenzel,Thomas 1448 - 37 1683
38 Witte,Jon 1448 - 2 -
39 Pullem,Karl-Heinz 1417 - 73 -
40 Esser,Peter 1408 - 48 -
41 Hemmersbach,Jan 1393 - 4 -
42 Siebert,Malte 1373 - 1 -
43 Wege,Leander 1356 - 26 -
44 Praszczalek,Jakub 1316 - 9 1632
45 Schroeter,Rudolf 1305 - 55 -
46 Ott,Herbert 1300 - 90 1753
47 Mittenzwei,Ingo 1288 - 26 1759
48 Busch,Lukas 1287 - 2 -
49 Weis,Cedric 1283 - 4 -
50 Pingel,Niclas 1224 - 1 -
51 Léonard,Kurt 1190 - 27 -
52 Slevin,Thomas Geraghty 1172 - 6 -
53 Riemer,Gerd 1166 - 77 -
54 Briegmann,Quirin 1109 - 3 -
55 von Böhlen,Felix 1043 - 13 -
56 Boom,Wolfgang 1033 - 16 -
57 Schroeder,Theo 948 - 2 -
58 Villena,Leandro 902 - 6 -
59 Danz,Daniel 898 - 4 -
60 Gulyassy,Mik 778 - 2 -
61 Kau,Philipp 752 - 3 -
62 Noah Theodor,Lee - -
63 Gorbushin,Andrei - -
64 Cao,Bohan Luca - -
65 Nierlich,Hannes - -
66 Küppers,Severin - -
67 Spachowski,Casper - -
68 Stepan,Gabriel - -
69 König,Hugo - -
70 Hothnaier,Jonas - -
71 Schroeder,Hannes - -
72 Gulyassy,Ferenz - -
73 Schreiber,Felix - -