DWZ Übersicht ::: Aachener Schachverein 1856 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Nagy,Gabor 2494 - 15 2518
2 IM Seel,Christian 2481 - 139 2484
3 IM Koch,Thomas 2438 - 107 2455
4 IM Vandenbussche,Thibaut 2372 - 62 2409
5 IM Lemmers,Oscar 2346 - 67 2340
6 IM Piceu,Tom 2323 - 66 2323
7 IM Sonntag,Hans-Hubert 2272 - 94 2322
8 FM Klein,Felix 2263 - 131 2275
9 FM Begnis,Nikolaos 2250 - 48 2271
10 IM Coenen,Norbert 2219 - 128 2269
11 FM Meessen,Rudolf 2217 - 78 2199
12 Lamby,Philipp 2176 - 115 2123
13 FM Huesmann,Thomas 2172 - 89 2134
14 FM Ahn,Martin 2139 - 54 2178
15 Petzold,Klaus 2118 - 65 2169
16 Meyer,Mario 2072 - 62 -
17 Titgemeyer,Sven 2067 - 103 2057
18 Esser,Franz-Josef 2033 - 95 -
19 FM Dischinger,Frank 1994 - 217 2116
20 CM Winkels,Marcel 1991 - 72 1974
21 Stoimenov,Kaloyan 1983 - 17 1820
22 Geerling,Anton 1979 - 38 1987
23 Kaiser,Boris 1975 - 75 -
24 Jablonowski,Christoph 1959 - 123 1974
25 Masic,Almir 1950 - 74 -
26 Bonta,György 1947 - 60 -
27 Hagmanns,Raphael 1916 - 52 -
28 de Vries,Leonard 1915 - 10 -
29 Weinkauf,Viktor 1906 - 72 1964
30 Van Haren,Marcel 1904 - 10 1930
31 Alexopoulos,Spiros Orestis 1893 - 87 1873
32 Wable,Tushar Dadasaheb 1887 - 6 -
33 Titgemeyer,Thomas 1867 - 122 1959
34 Rache,Ralf 1859 - 86 1935
35 Mertin,Jonas 1849 - 33 -
36 Voleske,Peter 1817 - 108 -
37 Ucaroglu Melih,Furkan 1812 - 63 1788
38 von der Weiden,Ralf 1804 - 43 -
39 Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert 1799 - 24 1643
40 Yanes,Adrian 1774 - 115 -
41 Maaß,André 1749 - 41 1790
42 Boxberg,Marc 1732 - 63 1642
43 Teske,Julian David 1720 - 26 -
44 Kusidlo,André 1717 - 17 -
45 Jünger,Leonhard 1704 - 63 1854
46 Titgemeyer,Eva Maria 1675 - 103 1656
47 Diewald,Peter 1670 - 30 -
48 Wilhelm,Rostislav-Paul 1669 - 50 1881
49 Lennartz,Tim 1663 - 62 1613
50 Lecker,Nils 1661 - 8 1703
51 Ehlinger,Otto 1651 - 21 -
52 Dannert,Katrin 1648 - 29 -
53 Winand,Michael 1639 - 166 1735
54 Begnis,Karin 1636 - 77 -
55 Lennartz,Ludwig 1616 - 34 1660
56 Hoppenburg,Jannik 1612 - 36 1760
57 Pohlmann,Burkhard 1595 - 54 -
58 Römhild,Wolfgang 1588 - 263 1596
59 Mitrovic,Neboj¨a 1566 - 7 -
60 Reichhart,Markus 1520 - 26 -
61 Böffel,Christian 1494 - 11 1395
62 Scholz,Florian 1486 - 59 -
63 Epping,Christian 1484 - 23 -
64 Fischer,Florian 1463 - 33 -
65 Féaux de Lacroix,Sibylle 1460 - 40 -
66 Stroh,Daniel 1441 - 14 -
67 Baba,Radhouane 1430 - 6 -
68 Shirov-Michna,Masza 1427 - 38 1343
69 Fuest,Bernhard 1420 - 33 -
70 Scheen,Pascal 1383 - 15 -
71 Delhaes,Günter 1370 - 14 -
72 Begnis,Dimitrios 1345 - 22 -
73 Islam,Tobias 1338 - 3 -
74 Vinayagam,Sreekanth 1301 - 6 -
75 Koep,Erich 1283 - 17 -
76 Bockhorn,Jens 1165 - 3 -
77 Krebs,Andrej 1131 - 12 -
78 du Mesnil de Rochemont,Jonathan 1010 - 1 -
79 Pekarski,Elias Constantin 1007 - 10 -
80 Coenen,Florian 982 - 13 -
81 Johannsen,Lars 975 - 11 -
82 Biermann,Tim 799 - 1 -
83 Coenen,Lina 796 - 6 -
84 Hanke,Jonas 762 - 4 -
85 Tegos,Niklas 755 - 6 -
86 Thieme,Philipp 750 - 4 -
87 Maxey,Vivien - -
88 Lennartz,Anna-Marie - -
89 Ramirez Maro,Rafael - -
90 Begnis,Eleni Terpsichori - -
91 Ost,Larissa - -
92 Tinschert,Claus - -
93 Titgemeyer,Ellen - -
94 Hinz,Laszlo - -
95 Pelzl,Carina - -