DWZ Übersicht ::: Schachverein 1949 Herzogenrath
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Meirick,Ingo 2161 - 78 -
2 Fischer,Daniel 2044 - 83 2116
3 Schreyer,Oliver 2035 - 54 2111
4 Smit,Arjan 2013 - 5 -
5 Henrotte,Nils 1965 - 100 1998
6 Schüller,Tobias 1957 - 93 1940
7 Samraoui,Mekki 1953 - 65 2066
8 Schreyer,Erik 1948 - 75 1883
9 Horbach,Fabian 1930 - 56 2005
10 Schalt,Guideon 1906 - 83 -
11 Klisanin,Dragan-Mirko 1906 - 33 -
12 Mertens,Andreas 1900 - 63 1975
13 Haverkamp,Klaus 1893 - 200 1869
14 Offermanns,Frank 1878 - 98 -
15 Seibt,Sascha 1873 - 62 1899
16 Weyer,Hans-Jürgen 1860 - 127 1852
17 Koch,Walter 1853 - 60 -
18 Schmitt,Lars 1838 - 19 1821
19 Bock,Luca 1780 - 30 -
20 van der Burgt,Dennis 1772 - 1 -
21 Pitz,Reinhard 1760 - 50 -
22 Gillessen,Horst 1757 - 62 -
23 Koerver,Wolfgang 1750 - 68 -
24 Amkreutz,Achim 1748 - 54 -
25 Bodelier,Jean 1747 - 4 -
26 Boxberg,Marc 1732 - 63 1642
27 Woll,Kevin 1708 - 46 -
28 Samraoui,Med 1679 - 53 -
29 Norget,Michael 1668 - 50 -
30 Klitscher,Roland 1643 - 59 1751
31 Hinssen,Paul 1622 - 2 -
32 Herma,Gernot 1602 - 92 -
33 Horbach,Marc 1599 - 34 -
34 Lersmacher,Marc 1581 - 3 -
35 Götting,Lothar 1552 - 47 -
36 Lenemann,Philipp 1541 - 77 -
37 Haroutiunian,Anush 1494 - 6 -
38 Schreyer,Tom 1466 - 18 1422
39 Hodenius,Frans 1463 - 9 -
40 Mertens,Rene 1399 - 20 -
41 Rosenbaum,Boris 1376 - 23 -
42 Fuchs,Willy 1339 - 187 1488
43 Hoenen,Peter 1204 - 10 -
44 Thoss,Robert 1148 - 8 -
45 Lafeld,Alva Judith 1104 - 9 -
46 Frohn,Manuel 1098 - 7 -
47 Jafarinezhad,Heidar 1074 - 1 -
48 Paas,Hans 1059 - 8 -
49 Schmid,Alfred 1032 - 58 1312
50 Kaiser,Stephanie 981 - 9 -
51 Kurze,Brigitte 945 - 31 1164
52 Weike,Katharina - -
53 Stollenwerk,Ella - -
54 Linßen,Paul - -
55 Stummer,Emil - -
56 Polat,Azer - -
57 van Dijk,Mark - -
58 Zamotaylov,Nikita - -
59 Merschen,Niklas - -
60 Khaligzade,Maya - -
61 Hermans,Werner - -
62 Manafli,Parviz - -
63 Fainberg,Alexander - -
64 Musayev,Idris - -
65 Stollenwerk,Dino - -
66 Wolf,Constantin - -
67 Hernandez,Ioan - -