DWZ Übersicht ::: SF Schlebusch
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Eulering,Georg 2047 - 130 2068
2 Pyka,Andreas 2022 - 64 2084
3 Rohde,Ricky 1914 - 80 -
4 Plobst,Mathias 1871 - 56 -
5 Wulfken,Christof 1868 - 143 2005
6 Themm,Rainer 1826 - 117 1968
7 Nafe,Bernd 1821 - 45 -
8 Pressner,Dietmar 1815 - 31 -
9 König,Linus 1793 - 47 1644
10 Neumann,Thomas 1749 - 79 -
11 Kolinko,Daniel 1735 - 23 1464
12 Nöh,Helge 1708 - 92 -
13 Hahn,Christian 1706 - 42 -
14 Spranzel,Dietmar 1688 - 41 1611
15 Tiemann,Ralf 1686 - 31 1704
16 Themm,Harald 1645 - 50 -
17 Themm,Roland 1638 - 28 -
18 Herrmann,Axel 1630 - 23 -
19 Bißmann,Stefan 1612 - 104 -
20 Arnold,Bodo 1586 - 99 1771
21 Schulz,Jörg 1567 - 87 -
22 Buchmeier,Armin 1549 - 27 -
23 Böhm,Stefan 1510 - 27 -
24 Balduan,Karl-Heinz 1508 - 165 1631
25 Schellkes,Gunnar 1498 - 59 -
26 Beckmann,Wilhelm 1486 - 109 -
27 Burgmer,Hubertus 1485 - 99 -
28 Rieger,Angélique 1465 - 76 -
29 Nölle,Michael 1463 - 42 1528
30 Konrad,Marvin 1404 - 19 -
31 Heinzelmann,Franz 1398 - 14 -
32 Biskup,Ulrich 1386 - 82 -
33 Piazza,Frank 1360 - 28 -
34 Krol,Julian 1343 - 20 1454
35 Özdek,Ismail Safa 1341 - 14 -
36 Bußenius,Niklas 1335 - 22 -
37 Seelig,Jochen 1329 - 123 1551
38 Kayser,Manfred 1325 - 57 1644
39 Klinkenberg,Frank 1275 - 23 -
40 Silva,Johannes 1238 - 12 -
41 Khananayev,Shalmi 1229 - 83 -
42 Hüttner,Moritz 1192 - 9 -
43 Eulering,Mira 1108 - 14 -
44 Syberg,Luca 1054 - 16 -
45 Bulut,Asmen 1054 - 3 -
46 Kuberczyk,Samuel 953 - 1 -
47 Shah,Ansh 878 - 4 -
48 Balzer,Jan 851 - 2 -
49 Stenzel,Manfred 844 - 1 -
50 König,Ben 829 - 5 -
51 Balduan,Moritz 786 - 1 -
52 Kottusch,Leif 772 - 1 -
53 Fu,Yifan 767 - 6 -
54 Köpnick,Jonas 765 - 1 -
55 Bhambani,Aarush 722 - 7 -
56 Piazza,Fabian - -