Witt,Florian - Schachclub Turm 64 Leichlingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM U14 MM 2022/2023 | |||||||
1 | Gast | 4 | Sander,Manuel | 1331 | Erftstadt | 0 | 0 |
2 | Heim | 4 | Schmidt,Benjamin | 914 | Fritzdorf | 0 | 0 |
3 | Gast | 4 | Kahi,Arshan | Godesberg | 0.5 | 0 | |
4 | Gast | 4 | Trebst,Felix | 828 | KKS 2 | 0 | 0 |
5 | Heim | 4 | Gelbach,Julietta | SG Porz 2 | 0.5 | 1 | |
6 | Gast | 4 | Ihle,Ben | KKS 1 | 0.5 | 0 | |
7 | Heim | 4 | Brandt,Clara | 1211 | SG Porz 1 | 0 | 0 |
Summe | 1.5 | 1 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJM U14 MM 2022/2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1071 | 0 / 4 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022
Powered by ChessLeagueManager