SJM EM 2022 U10: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Saeidi,Fardin Jahan (5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1057 | 0 |
Runde 1 | W | Saeidi,Fardin Jahan (5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1057 | 0 |
Runde 1 | W | Saeidi,Fardin Jahan (5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1057 | noch nicht gespielt |
Runde 1 | W | Saeidi,Fardin Jahan (5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1057 | noch nicht gespielt |
Runde 2 | S | Sinner,Lennard (5) | SG Porz | 0 | |
Runde 2 | S | Sinner,Lennard (5) | SG Porz | 0 | |
Runde 3 | W | Ma, Qinzhe (2) | SG Porz | 1 | |
Runde 3 | W | Ma, Qinzhe (2) | SG Porz | 1 | |
Runde 4 | S | Wang,Yibo (4) | SK Kerpen | 0 | |
Runde 4 | S | Wang,Yibo (4) | SK Kerpen | 0 | |
Runde 5 | W | Aly, Jonas (4.5) | Rheinbacher SF | 0 | |
Runde 5 | W | Aly, Jonas (4.5) | Rheinbacher SF | 0 | |
Runde 6 | S | Elbert,Jakob (1) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1 | |
Runde 6 | S | Elbert,Jakob (1) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1 | |
Runde 7 | W | Kasperek, Lucian (2) | SG Porz | 1 | |
Runde 7 | W | Kasperek, Lucian (2) | SG Porz | 1 | |
Runde 8 | S | Dogan,Umut Renas (4) | SK Troisdorf | 0 | |
Runde 8 | S | Dogan,Umut Renas (4) | SK Troisdorf | 0 | |
Runde 9 | W | Ickstadt,Benjamin (2.5) | Klub Kölner SF | 1 | |
Runde 9 | W | Ickstadt,Benjamin (2.5) | Klub Kölner SF | 1 | |
Gesamt | Ø 1057 (4 Spieler) | 4.0 / 18 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager