SJM EM 2022 U10: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Filippov, Levi (4.5) | Klub Kölner SF | 1 | |
Runde 1 | S | Filippov, Levi (4.5) | Klub Kölner SF | 1 | |
Runde 1 | W | Filippov, Levi (4.5) | Klub Kölner SF | noch nicht gespielt | |
Runde 1 | W | Filippov, Levi (4.5) | Klub Kölner SF | noch nicht gespielt | |
Runde 2 | W | Aly, Jonas (4.5) | Rheinbacher SF | 0 | |
Runde 2 | W | Aly, Jonas (4.5) | Rheinbacher SF | 0 | |
Runde 3 | S | Dogan,Umut Renas (4) | SK Troisdorf | 0 | |
Runde 3 | S | Dogan,Umut Renas (4) | SK Troisdorf | 0 | |
Runde 4 | W | Gelbach,Leonidas (4) | SG Porz | 1 | |
Runde 4 | W | Gelbach,Leonidas (4) | SG Porz | 1 | |
Runde 5 | S | Danyil, Vahner (4) | SG Porz | 0 | |
Runde 5 | S | Danyil, Vahner (4) | SG Porz | 0 | |
Runde 6 | W | Tokoglu,Ata Can (5) | SV Würselen | 0 | |
Runde 6 | W | Tokoglu,Ata Can (5) | SV Würselen | 0 | |
Runde 7 | S | Elbert,Jakob (1) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1 | |
Runde 7 | S | Elbert,Jakob (1) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1 | |
Runde 8 | S | Kluckert, Justus (4) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1 | |
Runde 8 | S | Kluckert, Justus (4) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1 | |
Runde 9 | W | Sinner,Lennard (5) | SG Porz | 0 | |
Runde 9 | W | Sinner,Lennard (5) | SG Porz | 0 | |
Gesamt | - | 4.0 / 18 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager