SJM EM 2022 U10: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kasperek, Lucian (2) | SG Porz | 1 | |
Runde 1 | S | Kasperek, Lucian (2) | SG Porz | 1 | |
Runde 1 | S | Kasperek, Lucian (2) | SG Porz | noch nicht gespielt | |
Runde 1 | S | Kasperek, Lucian (2) | SG Porz | noch nicht gespielt | |
Runde 2 | W | Tokoglu,Ata Can (5) | SV Würselen | 1 | |
Runde 2 | W | Tokoglu,Ata Can (5) | SV Würselen | 1 | |
Runde 3 | S | Geschke, Jonathan (8) | TTC Grün-Weiß-Fritzdorg | 1131 | 0 |
Runde 3 | S | Geschke, Jonathan (8) | TTC Grün-Weiß-Fritzdorg | 1131 | 0 |
Runde 4 | W | Dogan,Umut Renas (4) | SK Troisdorf | 1 | |
Runde 4 | W | Dogan,Umut Renas (4) | SK Troisdorf | 1 | |
Runde 5 | W | von Verschuer,Yuri (6) | SV Würselen | 933 | 1 |
Runde 5 | W | von Verschuer,Yuri (6) | SV Würselen | 933 | 1 |
Runde 6 | S | Trunz,Daniel (5.5) | SG Porz | 809 | 1 |
Runde 6 | S | Trunz,Daniel (5.5) | SG Porz | 809 | 1 |
Runde 7 | W | Fries, Juri (5) | SV Würselen | 1 | |
Runde 7 | W | Fries, Juri (5) | SV Würselen | 1 | |
Runde 8 | S | Reismann,Johannes Leander (5.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1 | |
Runde 8 | S | Reismann,Johannes Leander (5.5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1 | |
Runde 9 | S | Saeidi,Fardin Jahan (5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1057 | 1 |
Runde 9 | S | Saeidi,Fardin Jahan (5) | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1057 | 1 |
Gesamt | Ø 982 (8 Spieler) | 8.0 / 18 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager