- Saison 2022 / 2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 21 | 11.5 | 54.8 | 9.5 | 45.2 | 8 | 38.1 | 10 | 47.6 | 3 | 14.3 | 0 | 0 |
| 2 | 21 | 12 | 57.1 | 9 | 42.9 | 11 | 52.4 | 8 | 38.1 | 2 | 9.5 | 0 | 0 |
| 3 | 21 | 9.5 | 45.2 | 11.5 | 54.8 | 11 | 52.4 | 9 | 42.9 | 1 | 4.8 | 0 | 0 |
| 4 | 21 | 10.5 | 50 | 10.5 | 50 | 10 | 47.6 | 10 | 47.6 | 1 | 4.8 | 0 | 0 |
| ∑ | 84 | 43.5 | 51.8 | 40.5 | 48 | 40 | 47.6 | 37 | 44 | 7 | 8.3 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der SJM U12 MM 2022/2023
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geschke,David | 1593 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 3.0 | 3 | 1086 | 0 |
| 2 | Kuhle,Heinrich | 1155 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 3.0 | 3 | 954 | 0 |
| 3 | Bienbeck,Matthis | 1028 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.0 | 3 | 941 | 0 |
| 4 | Stawarz,Filip | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 3.0 | 4 | 1213 | 0 | |
| 5 | Ilyaev,Levi | 1051 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.0 | 3 | 988 | 0 |
| 6 | Leven,Theo | 1208 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 2.0 | 3 | 881 | 0 |
| 7 | Sinner,Lennard | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.5 | 4 | 1004 | 0 | |
| 8 | Abed-Alkader,Adam | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 998 | 0 | |
| 9 | Vahner,Danyil | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 | 998 | 0 | |
| 10 | Doll,Nils | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 1.0 | 1 | 998 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geschke,David | 1593 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 3.0 | 3 | 1086 | 0 |
| 1 | Stawarz,Filip | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 3.0 | 4 | 1213 | 0 | |
| 1 | Geschke,Jonathan | 1314 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1.0 | 2 | 1355 | 0 |
| 1 | Daaboul,Dima | 1117 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 3 | 1245 | 0 |
| 1 | Gaus,Sebastian | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.5 | 4 | 1213 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kuhle,Heinrich | 1155 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 3.0 | 3 | 954 | 0 |
| 2 | Ilyaev,Levi | 1051 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.0 | 3 | 988 | 0 |
| 2 | Sinner,Lennard | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.5 | 4 | 1004 | 0 | |
| 2 | Daaboul,Ulla | 735 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 3 | 1029 | 0 |
| 2 | Saeidi,Fardin Jahan | 1075 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1.0 | 3 | 1011 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bienbeck,Matthis | 1028 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.0 | 3 | 941 | 0 |
| 3 | Leven,Theo | 1208 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 2.0 | 3 | 881 | 0 |
| 3 | Patzenhauer,David | 734 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 3 | 1039 | 0 |
| 3 | Scharfenberg,Leah | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 3 | 990 | 0 | |
| 3 | Haenraets,Jan | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 0.5 | 4 | 963 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Abed-Alkader,Adam | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 998 | 0 | |
| 4 | Vahner,Danyil | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 | 998 | 0 | |
| 4 | Doll,Nils | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 1.0 | 1 | 998 | 0 | |
| 4 | Ramien,Eva | 998 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nosek,Ivo | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 0.0 | 1 | 998 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Burgau,Marc Julian | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 0.0 | 1 | 998 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Porz 1 | 0 | 0 |
| 2 | SG Porz 2 | 0 | 0 |
| 3 | SG Porz 3 | 0 | 0 |
| 4 | Fritzdorf 3 | 0 | 0 |
| 5 | Fritzdorf 1 | 0 | 0 |
| 6 | Fritzdorf 2 | 0 | 0 |
| 7 | Brühler SK | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der SJM U12 MM 2022/2023
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritzdorf 1 | SJM U12 MM 2022/2023 | 12 | 100 | 21.0 | 87.5 |
| 2 | SG Porz 1 | SJM U12 MM 2022/2023 | 9 | 75 | 16.5 | 68.8 |
| 3 | SG Porz 2 | SJM U12 MM 2022/2023 | 8 | 66.7 | 13.0 | 54.2 |
| 4 | Fritzdorf 2 | SJM U12 MM 2022/2023 | 6 | 50 | 12.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager