SJM-Einzelmeisterschaften 2024 U14w-U18w: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U16 | Göb,Franziska | 1534 | 5.0 | 4.940 | 8 | 1453 | 1180 | 5 / 6 | 1537 | 3 |
2 | U16 | Borriss,Emma | 1475 | 6.5 | 5.500 | 7 | 1611 | 1189 | 6½ / 7 | 1532 | 57 |
3 | U14 | Fischermann,Charlotte | 1463 | 5.5 | 5.480 | 7 | 1374 | 1144 | 5½ / 7 | 1464 | 1 |
4 | U14 | Daaboul,Dima | 1167 | 2.0 | 2.490 | 8 | 1123 | 1248 | 2 / 6 | 1139 | -28 |
5 | U16 | Daaboul,Shaimaa | 1141 | 3.0 | 2.670 | 5 | 1193 | 1193 | 3 / 6 | 1165 | 24 |
6 | U14 | Saeidi,Soraya | 857 | 0.0 | 1.200 | 24 | - | 1179 | 0 / 6 | 825 | -32 |
7 | U14 | Hartmann,Lilli | 751 | 1.0 | 0.710 | 5 | 920 | 1193 | 1 / 6 | 772 | 21 |
8 | U18 | Schieferstein,Marie | - | 3.0 | - | - | 1079 | 1079 | 3 / 6 | 1078 | - |
9 | U14 | Selber,Sara | - | 2.0 | - | - | 1120 | 1245 | 2 / 6 | 1083 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager