SJM-Einzelmeisterschaft 2024 U14: Paarungsliste
Runde 1, 23. März 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ihle,Ben (0) | 1305 | - | Cheng,Noah (0) | 1799 | 0:1 | ||
2 | Houben,Maximilian (0) | 1789 | - | Ragg,Elija (0) | 1286 | 1:0 | ||
3 | Wissen,Jonas (0) | 1254 | - | Roos Nazario,Valentin (0) | 1751 | 0:1 | ||
4 | Geschke,David (0) | 1665 | - | Fainberg,Alexander (0) | 1238 | 1:0 | ||
5 | Erkelenz,Fynn (0) | 956 | - | Kuberczyk,Samuel (0) | 1572 | 0:1 | ||
6 | Lampe,Timon (0) | 1545 | - | Trebst,Felix (0) | 900 | 1:0 | ||
7 | Lange,Arvid (0) | 894 | - | - | +/- |
Runde 2, 24. März 2024 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheng,Noah (1) | 1799 | - | Geschke,David (1) | 1665 | ½:½ | ||
2 | Kuberczyk,Samuel (1) | 1572 | - | Houben,Maximilian (1) | 1789 | 0:1 | ||
3 | Roos Nazario,Valentin (1) | 1751 | - | Lange,Arvid (1) | 894 | 1:0 | ||
4 | Ragg,Elija (0) | 1286 | - | Lampe,Timon (1) | 1545 | 0:1 | ||
5 | Fainberg,Alexander (0) | 1238 | - | Ihle,Ben (0) | 1305 | 0:1 | ||
6 | Trebst,Felix (0) | 900 | - | Wissen,Jonas (0) | 1254 | 1:0 | ||
7 | Erkelenz,Fynn (0) | 956 | - | - | +/- |
Runde 3, 24. März 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lampe,Timon (2) | 1545 | - | Roos Nazario,Valentin (2) | 1751 | ½:½ | ||
2 | Houben,Maximilian (2) | 1789 | - | Cheng,Noah (1.5) | 1799 | ½:½ | ||
3 | Geschke,David (1.5) | 1665 | - | Kuberczyk,Samuel (1) | 1572 | 1:0 | ||
4 | Ihle,Ben (1) | 1305 | - | Trebst,Felix (1) | 900 | 1:0 | ||
5 | Lange,Arvid (1) | 894 | - | Erkelenz,Fynn (1) | 956 | ½:½ | ||
6 | Wissen,Jonas (0) | 1254 | - | Ragg,Elija (0) | 1286 | ½:½ | ||
7 | Fainberg,Alexander (0) | 1238 | - | - | +/- |
Runde 4, 25. März 2024 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lampe,Timon (2.5) | 1545 | - | Houben,Maximilian (2.5) | 1789 | 0:1 | ||
2 | Roos Nazario,Valentin (2.5) | 1751 | - | Geschke,David (2.5) | 1665 | ½:½ | ||
3 | Cheng,Noah (2) | 1799 | - | Lange,Arvid (1.5) | 894 | 1:0 | ||
4 | Erkelenz,Fynn (1.5) | 956 | - | Ihle,Ben (2) | 1305 | 1:0 | ||
5 | Kuberczyk,Samuel (1) | 1572 | - | Fainberg,Alexander (1) | 1238 | 1:0 | ||
6 | Trebst,Felix (1) | 900 | - | Ragg,Elija (0.5) | 1286 | 0:1 | ||
7 | Wissen,Jonas (0.5) | 1254 | - | - | +/- |
Runde 5, 26. März 2024 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houben,Maximilian (3.5) | 1789 | - | Geschke,David (3) | 1665 | ½:½ | ||
2 | Roos Nazario,Valentin (3) | 1751 | - | Cheng,Noah (3) | 1799 | ½:½ | ||
3 | Erkelenz,Fynn (2.5) | 956 | - | Lampe,Timon (2.5) | 1545 | 1:0 | ||
4 | Ihle,Ben (2) | 1305 | - | Kuberczyk,Samuel (2) | 1572 | ½:½ | ||
5 | Lange,Arvid (1.5) | 894 | - | Wissen,Jonas (1.5) | 1254 | 0:1 | ||
6 | Ragg,Elija (1.5) | 1286 | - | Fainberg,Alexander (1) | 1238 | 0:1 | ||
7 | Trebst,Felix (1) | 900 | - | - | +/- |
Runde 6, 26. März 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houben,Maximilian (4) | 1789 | - | Roos Nazario,Valentin (3.5) | 1751 | ½:½ | ||
2 | Cheng,Noah (3.5) | 1799 | - | Erkelenz,Fynn (3.5) | 956 | 1:0 | ||
3 | Geschke,David (3.5) | 1665 | - | Lampe,Timon (2.5) | 1545 | ½:½ | ||
4 | Wissen,Jonas (2.5) | 1254 | - | Ihle,Ben (2.5) | 1305 | ½:½ | ||
5 | Kuberczyk,Samuel (2.5) | 1572 | - | Trebst,Felix (2) | 900 | ½:½ | ||
6 | Fainberg,Alexander (2) | 1238 | - | Lange,Arvid (1.5) | 894 | 1:0 | ||
7 | Ragg,Elija (1.5) | 1286 | - | - | +/- |
Runde 7, 27. März 2024 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erkelenz,Fynn (3.5) | 956 | - | Houben,Maximilian (4.5) | 1789 | 0:1 | ||
2 | Fainberg,Alexander (3) | 1238 | - | Cheng,Noah (4.5) | 1799 | 0:1 | ||
3 | Roos Nazario,Valentin (4) | 1751 | - | Kuberczyk,Samuel (3) | 1572 | 1:0 | ||
4 | Geschke,David (4) | 1665 | - | Wissen,Jonas (3) | 1254 | 1:0 | ||
5 | Ragg,Elija (2.5) | 1286 | - | Ihle,Ben (3) | 1305 | 0:1 | ||
6 | Trebst,Felix (2.5) | 900 | - | Lange,Arvid (1.5) | 894 | 1:0 | ||
7 | Lampe,Timon (3) | 1545 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager