SJM-Einzelmeisterschaft 2024 U18: Paarungsliste
Runde 1, 23. März 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delpy,Benjamin (0) | 1199 | - | Pick,Max (0) | 1873 | 0:1 | ||
2 | Krenzel,Mark (0) | 1852 | - | Arnold,Ben (0) | 1172 | 1:0 | ||
3 | Longerich,Mika (0) | 1077 | - | Theisen,Johannes (0) | 1815 | 0:1 | ||
4 | Karadag,Enes (0) | 1631 | - | Kregel,Alexandros (0) | 808 | 1:0 | ||
5 | Weber,Laurin (0) | - | - | Kubitzki,Marcell (0) | 1626 | 0:1 | ||
6 | Hapka,Luca (0) | 1477 | - | Praszczalek,Jakub (0) | - | 1:0 | ||
7 | Große,Erik (0) | - | - | Thyen,Linus (0) | 1320 | 0:1 |
Runde 2, 24. März 2024 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pick,Max (1) | 1873 | - | Karadag,Enes (1) | 1631 | 1:0 | ||
2 | Kubitzki,Marcell (1) | 1626 | - | Krenzel,Mark (1) | 1852 | 0:1 | ||
3 | Theisen,Johannes (1) | 1815 | - | Hapka,Luca (1) | 1477 | 1:0 | ||
4 | Thyen,Linus (1) | 1320 | - | Delpy,Benjamin (0) | 1199 | 1:0 | ||
5 | Arnold,Ben (0) | 1172 | - | Weber,Laurin (0) | - | 0:1 | ||
6 | Praszczalek,Jakub (0) | - | - | Longerich,Mika (0) | 1077 | ½:½ | ||
7 | Kregel,Alexandros (0) | 808 | - | Große,Erik (0) | - | 0:1 |
Runde 3, 24. März 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theisen,Johannes (2) | 1815 | - | Pick,Max (2) | 1873 | 1:0 | ||
2 | Krenzel,Mark (2) | 1852 | - | Thyen,Linus (2) | 1320 | 1:0 | ||
3 | Karadag,Enes (1) | 1631 | - | Hapka,Luca (1) | 1477 | 0:1 | ||
4 | Große,Erik (1) | - | - | Kubitzki,Marcell (1) | 1626 | 0:1 | ||
5 | Weber,Laurin (1) | - | - | Praszczalek,Jakub (0.5) | - | ½:½ | ||
6 | Longerich,Mika (0.5) | 1077 | - | Arnold,Ben (0) | 1172 | 0:1 | ||
7 | Delpy,Benjamin (0) | 1199 | - | Kregel,Alexandros (0) | 808 | 0:1 |
Runde 4, 25. März 2024 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krenzel,Mark (3) | 1852 | - | Theisen,Johannes (3) | 1815 | ½:½ | ||
2 | Hapka,Luca (2) | 1477 | - | Pick,Max (2) | 1873 | 0:1 | ||
3 | Kubitzki,Marcell (2) | 1626 | - | Thyen,Linus (2) | 1320 | 1:0 | ||
4 | Kregel,Alexandros (1) | 808 | - | Weber,Laurin (1.5) | - | ½:½ | ||
5 | Praszczalek,Jakub (1) | - | - | Karadag,Enes (1) | 1631 | 0:1 | ||
6 | Arnold,Ben (1) | 1172 | - | Große,Erik (1) | - | ½:½ | ||
7 | Delpy,Benjamin (0) | 1199 | - | Longerich,Mika (0.5) | 1077 | 1:0 |
Runde 5, 26. März 2024 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pick,Max (3) | 1873 | - | Krenzel,Mark (3.5) | 1852 | ½:½ | ||
2 | Theisen,Johannes (3.5) | 1815 | - | Kubitzki,Marcell (3) | 1626 | +/- | ||
3 | Thyen,Linus (2) | 1320 | - | Karadag,Enes (2) | 1631 | 0:1 | ||
4 | Weber,Laurin (2) | - | - | Hapka,Luca (2) | 1477 | 0:1 | ||
5 | Kregel,Alexandros (1.5) | 808 | - | Arnold,Ben (1.5) | 1172 | ½:½ | ||
6 | Große,Erik (1.5) | - | - | Longerich,Mika (0.5) | 1077 | 1:0 | ||
7 | Praszczalek,Jakub (1) | - | - | Delpy,Benjamin (1) | 1199 | 0:1 |
Runde 6, 26. März 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karadag,Enes (3) | 1631 | - | Theisen,Johannes (4.5) | 1815 | ½:½ | ||
2 | Hapka,Luca (3) | 1477 | - | Krenzel,Mark (4) | 1852 | 0:1 | ||
3 | Pick,Max (3.5) | 1873 | - | Große,Erik (2.5) | - | 1:0 | ||
4 | Thyen,Linus (2) | 1320 | - | Kregel,Alexandros (2) | 808 | 1:0 | ||
5 | Delpy,Benjamin (2) | 1199 | - | Weber,Laurin (2) | - | ½:½ | ||
6 | Arnold,Ben (2) | 1172 | - | Praszczalek,Jakub (1) | - | 0:1 | ||
7 | Longerich,Mika (0.5) | 1077 | - | - | +/- |
Runde 7, 27. März 2024 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krenzel,Mark (5) | 1852 | - | Karadag,Enes (3.5) | 1631 | ½:½ | ||
2 | Theisen,Johannes (5) | 1815 | - | Thyen,Linus (3) | 1320 | 1:0 | ||
3 | Weber,Laurin (2.5) | - | - | Pick,Max (4.5) | 1873 | 0:1 | ||
4 | Große,Erik (2.5) | - | - | Hapka,Luca (3) | 1477 | ½:½ | ||
5 | Arnold,Ben (2) | 1172 | - | Delpy,Benjamin (2.5) | 1199 | ½:½ | ||
6 | Longerich,Mika (1.5) | 1077 | - | Kregel,Alexandros (2) | 808 | 1:0 | ||
7 | Praszczalek,Jakub (2) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager