DWZ Übersicht ::: Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Begri,Robert 2108 - 83 2077
2 Bachem,Oliver 2070 - 97 2038
3 Kühlwetter,Gerd 1909 - 66 -
4 Haffer,Michael 1892 - 2 -
5 Poensgen,Joachim 1842 - 16 -
6 Schade,Frederik 1806 - 53 -
7 Wüscht,Josef 1806 - 34 -
8 Roos Nazario,Valentin 1760 - 34 1722
9 Joos,Oliver 1733 - 57 1800
10 Mende,Lukas 1702 - 18 -
11 Kuhle,Heinrich 1693 - 18 1665
12 Schade,Ulrich 1686 - 72 -
13 Schindler,Kosta 1675 - 22 1788
14 Pritzkau,Christian 1621 - 41 -
15 Schmitz,Paul 1612 - 134 1799
16 Adomeit,Herbert 1562 - 124 1809
17 Trube,Ted 1533 - 12 1569
18 Joos,Waldemar 1529 - 31 1657
19 Sturm,Johanna 1526 - 99 1746
20 Schreiber,Benedikt 1503 - 25 1634
21 Braun,Peter 1463 - 32 1694
22 Trares,Philipp 1447 - 47 -
23 Kranz,Gerrit 1412 - 51 -
24 Kleba,Friedrich 1409 - 70 -
25 Roos Nazario,Lukas 1366 - 21 1671
26 Kaes,Herbert 1327 - 66 -
27 Leven,Theo 1230 - 5 -
28 Jentsch,Michael 1229 - 37 -
29 Winkens,Jonathan 1227 - 3 -
30 Jünger,Jörg 1221 - 32 -
31 Mombauer,Felix 1207 - 15 1441
32 Schmitz,Dennis 1142 - 5 -
33 Mende,Alexander 1141 - 15 -
34 Reismann,Johannes Leander 1140 - 8 -
35 Schmidt,Benjamin 1129 - 8 -
36 Saeidi,Fardin Jahan 1048 - 12 -
37 Ahmadzadehfar,Ariya 1035 - 6 -
38 Mende,Magnus 1020 - 15 -
39 Weber,Luke 980 - 5 -
40 Anderle,Philipp 935 - 6 -
41 Klodner,Michael 874 - 4 -
42 Kiss,Balint Adam - -
43 Kuhle,Greta - -
44 Eckert,Elias - -
45 Zandieh,Nima - -
46 Krupp,Janis - -
47 Krimer,Daniel Georg - -
48 Fülbier,Noah - -
49 Wei,Hong ti - -
50 Brüggemann,Leevke - -
51 Enns,Maximilian - -
52 Abed-Alkader,Adam - -
53 Nosek,Ivo - -
54 Nosek,Ole - -
55 Schlummer,Henri - -
56 Bachmann,Valentin - -
57 Kluckert,Justus - -
58 Klinkhammer,David - -
59 Burgau,Marc Julian - -
60 Klinkhammer,Jonathan - -
61 Krienke,Constantin - -