DWZ Übersicht ::: Schachverein Turm Bergheim 25 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Huhndorf,Arnold 2189 - 124 2078
2 Grimm,Frank 2029 - 47 -
3 Fuhs,Jürgen 2007 - 330 2046
4 Germund,Marlon 1954 - 24 1960
5 Portl,Ralf 1950 - 70 -
6 Härtel,Stephan 1930 - 112 2017
7 Potrafke,Dirk 1899 - 42 -
8 Dahms,Reinhard 1869 - 84 -
9 Fassbender,Alfred 1857 - 71 -
10 Buller,Ivan 1819 - 35 -
11 Lambertz,Walter 1818 - 80 1838
12 Bergmann,Thomas 1811 - 54 1880
13 Potrafke,Lukas 1795 - 45 1868
14 Wawrzinek,Joachim 1780 - 53 -
15 Houben,Maximilian 1771 - 25 1803
16 Titz,Stefan 1739 - 74 -
17 Spachtholz,Gerhard 1696 - 41 -
18 König,Dennis Cornel 1692 - 4 -
19 Freese,Carsten 1673 - 112 1781
20 Fricke,Rudolf 1669 - 44 -
21 Morschel,Klaus 1638 - 77 -
22 Otto,Friedhelm 1601 - 72 -
23 Komanns,Christoph 1584 - 6 -
24 Johänning,Ingo 1575 - 57 -
25 Sarnecki,Ingo 1570 - 46 -
26 Brügge,Sebastian 1567 - 55 -
27 Reichstein,Olaf 1532 - 61 -
28 Domzak,Dominik 1519 - 4 1724
29 Lavan,Dieter 1496 - 47 -
30 Dresen,Dietmar 1420 - 194 1791
31 Breier,Herbert 1414 - 17 -
32 Samson,Christoph 1412 - 57 -
33 Connemann,Mirko 1411 - 32 1637
34 Arnold,Ben 1403 - 10 -
35 Grosse-Frintrop,Iris 1402 - 72 -
36 Nagelschmitz,Philipp 1381 - 22 1690
37 Potrafke,Tobias 1374 - 12 -
38 Mirmoini,Arwin 1357 - 22 1509
39 Kehren,Philip Meinhart 1356 - 21 -
40 Horst,Florian 1339 - 19 -
41 Böhme,Uta 1314 - 25 -
42 Skorupa,Hans-Ingo 1275 - 24 1719
43 Graef,Klaus-Dieter 1226 - 16 -
44 Höne,Maximilian 1162 - 15 -
45 Ergin,Umut 1116 - 12 -
46 Kraus,Melina 1115 - 21 -
47 Don,Ivan 1025 - 5 -
48 Höpfner,Gregor 1017 - 12 -
49 Kelleter,Moritz 969 - 8 -
50 Müller,Yannick 797 - 2 -
51 Berens,Mats 784 - 2 -
52 Ulmer,Frederik - -
53 Haipl,Hanna Sophie - -
54 Berens,Johannes - -
55 Shahnazaryan,Narek - -
56 Shahnazaryan,Aghvan - -
57 Fischer,Marlon Norman - -
58 Agrawal,Eklavya - -
59 Neuhaus,Tristan - -
60 Schmitz,Gabriel - -
61 Hu,Haotian - -
62 Yardak,Poyraz - -
63 Koc,Ali - -
64 Agrawal,Rudrransh - -
65 Servos,Lisa - -
66 Dölle,Konstantin - -
67 Annou,Ayman - -
68 Plenker,Fynn Maximilian - -
69 Kilincaslan,Esra - -
70 Höne,Daniela - -
71 Schüller,Constantin - -
72 Potrafke,Jonas - -
73 Lipka,Ulrike - -
74 Berger,Justus - -
75 Firmenich,Jakob - -
76 Alici,Isaak - -
77 Wahab,Aurelia - -
78 Önel,Semih - -
79 Wagner,Moritz - -
80 Firmenich,Konrad - -
81 Hübbers,Toni - -